segunda-feira, 25 de outubro de 2010
Campeonato Municipal de Suiço de Marialva
O Campeonato de Suiço de Marialva já tem 3 de seus semi Finalistas definidos,são eles Chacara Jatobá que venceu a equipe de Club dos 30 por 4 x 1 , a equipe da Chacara Butura que venceu o time da Advocacia Bassam por 2 x 1, e tabém o time da Chacará Bonanza que empatou sem gols com a Fruteira ,a ultima vagas nas Semi finais sera disputada nesta Quarta feira entre Advocacia Bassam e João de Barro.
PV Paraná se reune com PT e Cia
Como era aguardado, hoje a direção do Partido Verde do Paraná confirmará o apoio à candidata Dilma Rousseff em uma reunião com lideranças do Partido dos Trabalhadores e com representantes da base aliada. A reunião será no Granville Park Hotel, na rua Desembargador Clotário Portugal, 35, em Curitiba, às 16h30.
Promoção a acessores na Câmara em Maringá
Foram promovidas duas assessoras do gabinete do vereador Heine Macieira. A informação está na última edição do OOM. Houve alteração no número do AP. Seria bom verificarmos se a soma dos valores continua dentro do valor total da verba. Só lembrando apenas os vereadores Humberto Henrique, dr. Manoel e, salvo engano, Marly, continuam com a verba antiga, algo em torno de R$ 7.300,00, os demais, inclusive Mário Verri e Flávio Vicente, que eram contra ao aumento, aderiram aos cerca de R$ 12.000,00 mensais que têm para contratar assessores. Com isto os vereadores que não compactuam com o aumento economizam cerca de R$ 50.000,00 anuais, ou R$ 200.000,00 durante o mandato.
segunda-feira, 18 de outubro de 2010
Campanha arrecada 13 milhões
Geral »
A maior campanha em prol de crianças e adolescentes com câncer do país, o McDia Feliz, coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald, superou o recorde registrado na edição anterior e, neste ano, arrecadou R$ 13.004.018,70. A arrecadação total obtida pela campanha registrou um crescimento de 11,5% em relação à arrecadação de 2009, que foi de R$ 11,6 milhões. Para chegar a este resultado, foram vendidos no dia 28 de agosto último 1,4 milhão sanduíches Big Mac nos 584 restaurantes McDonald’s espalhados pelo Brasil. Também contribuiu para o sucesso da campanha a venda de tíquetes antecipados e a comercialização de produtos promocionais desenvolvidos pelas instituições beneficiadas. O valor arrecado será revertido a 69 projetos de 58 instituições em todo o país. Em Maringá, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maringá é a instituição beneficiada e receberá R$ 76.880,05.
A Casa Civíl e suas propinas
Política »
O advogado Vladimir Muskatirovic, chefe de gabinete da Casa Civil da Presidência da República, permaneceu no cargo, embora Erenice Guerra tenha sido defenestrada. De acordo com a revista Veja desta semana, ele é acusado de cobrar propina do deputado Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, sócio da TV Cidade, retransmissora da Record no estado, e de duas rádios. ” Em 2007, Vlad, já como assessor de Dilma na Casa Civil, cobrou 100 000 reais de propina – e recebeu parte do dinheiro – para resolver uma pendência de um deputado junto à Presidência da República. (…) O pedágio foi exigido para que a Casa Civil autorizasse uma mudança societária nessa TV. O que a Casa Civil tem a ver com isso? Tudo. A concentração de poder na Presidência da República é de tal ordem que cabe à Casa Civil ratificar qualquer compra ou venda envolvendo rádios e TVs do país,
Brasil volta a ter o G4 , ou quarta vaga na Libertadores pelo Brasileirão
Do G1:
A Conmebol resolveu em reunião nesta segunda-feira devolver uma vaga brasileira na Taça Libertadores. Com isso, o quarto colocado do Brasileirão passa novamente a ter direito a uma lugar na principal competição do continente. A decisão foi tomada depois que a CBF reclamou a perda de um posto no torneio e teve a requisição avaliada nesta segunda. (…) Se o Brasileirão terminasse hoje, o Atlético-PR, sexto colocado (46 pontos), seria o último classificado tupiniquim para a Libertadores 2011. Isto ocorre porque Santos (quarto) e Internacional (quinto) já têm suas vagas garantidas por serem, respectivamente, campeões da Copa do Brasil e da Libertadores 2010. Os outros três classificados seriam Cruzeiro, Fluminense e Corinthians (no momento, os três primeiros do Brasileirão). Leia m
terça-feira, 12 de outubro de 2010
Eleição ,aborto e Infantilização na Região
De Jung Mo Sung:
Por que bispos, padres e grupo religiosos que sempre defenderam a separação radical entre a religião e política, que sempre criticaram a discussão política no âmbito da Igreja ou até mesmo a relação “fé e política”, estão fazendo, até mesmo nas missas, campanha aberta contra Dilma?
Uma primeira resposta poderia ser: hipocrisia. Respostas moralistas podem satisfazer o “juiz moralista” que todos nós carregamos no mais profundo do nosso ser, mas não são boas para nos ajudar a entender o que está acontecendo. (mais…)
Uma primeira resposta poderia ser: hipocrisia. Respostas moralistas podem satisfazer o “juiz moralista” que todos nós carregamos no mais profundo do nosso ser, mas não são boas para nos ajudar a entender o que está acontecendo. (mais…)
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
Os Deputados Estaduais eleitos no Paraná
54 vagas
Mais informações
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE CURI | 15128 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 134.233 | 2,34% | Eleito |
GILBERTO RIBEIRO | 40590 | PSB | 103.740 | 1,81% | Eleito | |
ENIO VERRI | 13300 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 87.080 | 1,52% | Eleito |
NEREU MOURA | 15178 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 83.034 | 1,45% | Eleito |
NEY LEPREVOST | 11669 | PP | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 79.760 | 1,39% | Eleito |
ARTAGÃO JUNIOR | 15015 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 74.063 | 1,29% | Eleito |
AUGUSTINHO ZUCCHI | 12345 | PDT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 70.217 | 1,22% | Eleito |
ROMANELLI | 15678 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 68.037 | 1,19% | Eleito |
MARCELO RANGEL | 23100 | PPS | 67.309 | 1,17% | Eleito | |
VALDIR ROSSONI | 45120 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 64.179 | 1,12% | Eleito |
DURVAL AMARAL | 25252 | DEM | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 62.275 | 1,09% | Eleito |
LUIZ ACCORSI | 45000 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 61.820 | 1,08% | Eleito |
ANIBELI | 15190 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 60.606 | 1,06% | Eleito |
NELSON GARCIA | 45200 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 57.874 | 1,01% | Eleito |
KIELSE | 15156 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 57.084 | 1,00% | Eleito |
CANTORA MARA LIMA | 45123 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 56.516 | 0,99% | Eleito |
ANDRÉ BUENO | 12612 | PDT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 55.763 | 0,97% | Eleito |
RENI PEREIRA | 40111 | PSB | 54.799 | 0,96% | Eleito | |
LUCIANA RAFAGNIN | 13233 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 54.277 | 0,95% | Eleito |
TONINHO | 13444 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 53.457 | 0,93% | Eleito |
CESAR SILVESTRI FILHO | 23121 | PPS | 52.589 | 0,92% | Eleito | |
WALDYR PUGLIESI | 15123 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 52.524 | 0,92% | Eleito |
ADEMIR BIER | 15115 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 51.147 | 0,89% | Eleito |
TERUO KATO | 15450 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 50.271 | 0,88% | Eleito |
PASTOR EDSON PRACZYK | 10123 | PRB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 50.074 | 0,87% | Eleito |
TADEU VENERI | 13131 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 48.862 | 0,85% | Eleito |
PERICLES | 13115 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 48.806 | 0,85% | Eleito |
FERNANDO SCANAVACA | 12012 | PDT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 48.369 | 0,84% | Eleito |
CHEIDA | 15999 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 48.247 | 0,84% | Eleito |
PROFESSOR LEMOS | 13013 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 48.081 | 0,84% | Eleito |
JONAS GUIMARAES | 15250 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 47.089 | 0,82% | Eleito |
HERMAS BRANDÃO JR | 40123 | PSB | 46.702 | 0,81% | Eleito | |
ROBERTO ACIOLLI | 43190 | PV | 45.708 | 0,80% | Eleito | |
PLAUTO | 25110 | DEM | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 45.481 | 0,79% | Eleito |
ROSE LITRO | 45160 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 45.331 | 0,79% | Eleito |
ELIO RUSCH | 25155 | DEM | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 44.597 | 0,78% | Eleito |
CAITO QUINTANA | 15107 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 44.574 | 0,78% | Eleito |
WILSON QUINTEIRO | 40140 | PSB | 43.791 | 0,76% | Eleito | |
NELSON LUERSEN | 12680 | PDT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 43.510 | 0,76% | Eleito |
STEPHANES JUNIOR | 15000 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 43.417 | 0,76% | Eleito |
NELSON JUSTUS | 25111 | DEM | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 43.035 | 0,75% | Eleito |
MAURO MORAES | 45655 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 42.062 | 0,73% | Eleito |
ELTON WELTER | 13166 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 41.918 | 0,73% | Eleito |
DR BATISTA | 33014 | PMN | PSDC / PHS / PMN / PTC | 41.891 | 0,73% | Eleito |
EVANDRO JUNIOR | 45456 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 41.083 | 0,72% | Eleito |
DR. GILBERTO MARTIN | 15234 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 40.552 | 0,71% | Eleito |
FRANCISCO BUHRER | 45680 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 40.004 | 0,70% | Eleito |
OSMAR BERTOLDI | 25625 | DEM | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 39.643 | 0,69% | Eleito |
TRAIANO | 45789 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 37.991 | 0,66% | Eleito |
FABIO CAMARGO | 14014 | PTB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 37.786 | 0,66% | Eleito |
LUIZ CARLOS MARTINS | 12550 | PDT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 37.779 | 0,66% | Eleito |
BETI PAVIN | 15333 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 37.381 | 0,65% | Eleito |
PEDRO LUPION | 25055 | DEM | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 37.304 | 0,65% | Eleito |
DOUGLAS FABRICIO | 23600 | PPS | 37.291 | 0,65% | Eleito | |
PADRE VALTER PEGORER | 15415 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 35.977 | 0,63% | Eleito |
GILSON DE SOUZA | 20044 | PSC | 34.713 | 0,61% | Eleito | |
DUILIO GENARI | 11223 | PP | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 34.281 | 0,60% | Eleito |
EVANDRO ARAUJO | 31031 | PHS | PSDC / PHS / PMN / PTC | 34.169 | 0,60% | Eleito |
BERNARDO RIBAS CARLI | 45745 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 33.645 | 0,59% | Eleito |
TERCILIO TURINI | 23043 | PPS | 32.804 | 0,57% | Eleito | |
BELINATI | 11567 | PP | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 32.357 | 0,56% | Eleito |
HUSSEIN BAKRI | 45888 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 31.879 | 0,56% | Eleito |
ALCEUZINHO MARON | 23333 | PPS | 31.268 | 0,55% | Eleito | |
FELIPE LUCAS | 23500 | PPS | 31.080 | 0,54% | Eleito | |
ADELINO RIBEIRO | 17800 | PSL | PSL / PTN / PRP | 30.244 | 0,53% | Eleito |
RAFAEL GRECA | 15065 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 29.867 | 0,52% | Eleito |
MARLA TURECK | 20789 | PSC | 29.442 | 0,51% | Eleito | |
RUI HARA | 45678 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 29.008 | 0,51% | Eleito |
NEIVO BERALDIN | 12800 | PDT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 28.153 | 0,49% | Eleito |
NANCI RAFAGNIN ANDREOLA | 12456 | PDT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 28.018 | 0,49% | Eleito |
ULISSES MAIA | 11511 | PP | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 27.941 | 0,49% | Eleito |
PARANHOS | 20181 | PSC | 27.263 | 0,48% | Eleito | |
SABINO PICOLO | 25678 | DEM | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 26.530 | 0,46% | Eleito |
PADRE ROQUE | 14569 | PTB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 26.393 | 0,46% | Eleito |
IRIO ROSA | 20000 | PSC | 26.281 | 0,46% | Eleito | |
LUIZ MALUCELLI | 45800 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 25.924 | 0,45% | Eleito |
NELSÃO DA FORÇA | 15369 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 25.074 | 0,44% | Eleito |
FELIPE BRAGA CORTES | 45500 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 24.487 | 0,43% | Eleito |
LYGIA PUPATTO | 13400 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 24.380 | 0,42% | Eleito |
CHICO MENIN | 23123 | PPS | 24.277 | 0,42% | Eleito | |
MILTINHO PUPIO | 45234 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 24.049 | 0,42% | Eleito |
PROFESSOR GALDINO | 45021 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 24.018 | 0,42% | Eleito |
STRAPASSON | 15200 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 24.013 | 0,42% | Eleito |
GUTO SILVA | 25222 | DEM | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 23.420 | 0,41% | Eleito |
DANILSON | 40126 | PSB | 23.192 | 0,40% | Eleito | |
ISAC FIALLA | 45345 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 23.054 | 0,40% | Eleito |
SAMIS | 45121 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 22.238 | 0,39% | Eleito |
CHICO NOROESTE | 22104 | PR | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 21.812 | 0,38% | Eleito |
NEDSON | 13456 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 21.444 | 0,37% | Eleito |
MARIO ROQUE | 15456 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 21.389 | 0,37% | Eleito |
CELSO SCHMIDT | 13123 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 21.097 | 0,37% | Eleito |
MARLI PAULINO | 12500 | PDT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 20.908 | 0,36% | Eleito |
SIDNEI TELLES | 20623 | PSC | 20.747 | 0,36% | Eleito | |
SERGIO DO CRISTMA | 45555 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 20.639 | 0,36% | Eleito |
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO | 45145 | PSDB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 20.536 | 0,36% | Eleito |
NOEMIA ROCHA | 15007 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 20.307 | 0,35% | Eleito |
PEDRO PAULO | 13111 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 20.143 | 0,35% | Eleito |
MOZAR LOPES | 14123 | PTB | PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 19.913 | 0,35% | Eleito |
RUI SOUZA | 13130 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 19.674 | 0,34% | Eleito |
MARCO ZAMPIERI | 20222 | PSC | 19.376 | 0,34% | Eleito | |
ZE MARIA | 23023 | PPS | 19.288 | 0,34% | Eleito | |
RASCA | 43123 | PV | 18.899 | 0,33% | Eleito | |
CARLOS ANDRAD |
Assinar:
Postagens (Atom)