10º RODADA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/08/2015 | CAMPO DA AFUPUMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ADVOCACIA BASSAN | 3 | JOAO DE BARRO | 1 | SÉRIE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | AQUIDABAN F.C. | 0 | RINALDI | 0 | SÉRIE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/08/2015 | CAMPO DO RINALDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | SEMEAR/MICROLINE | 2 | FRUTEIRA B/NOVA ERA/CREDIMARI | 2 | SÉRIE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | CHACARA GARCIA | 4 | IRRIGA FORT/RELOJOARIA CYMA | 4 | SÉRIE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/08/2015 | CAMPO DO MOBBY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | VOLPATO TINTAS/USIFLEX | 2 | MARTA ROCHA/CHÁCARA BUTURA | 0 | SÉRIE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | BASSAN & BASSAN | 2 | OLE FUTEBOL SOCIETY | 3 | SÉRIE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segunda-feira, 31 de agosto de 2015
RESULTADOS CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO
População de Marialva ganhará Pronto Atendimento de Saúde
População de Marialva ganhará Pronto Atendimento de Saúde
A informação foi dada pelo secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, durante reunião com o prefeito de Marialva, Edgar Silvestre, neste sábado (29), em Maringá.
Segundo Caputo Neto, o investimento trará um salto de qualidade à retaguarda assistencial de Marialva. "Sabemos das dificuldades do município desde o fechamento do hospital que prestava serviços ao SUS. Por isso, corremos com todo o processo para liberar esses recursos o quanto antes e viabilizar a construção de uma estrutura ainda maior e melhor do que a antiga", ressaltou.
Com o desembolso feito pelo Estado nesta semana, será possível que a Prefeitura inicie o processo licitatório para a escolha da empreiteira que fará a obra. A intenção é que o novo pronto atendimento seja construído em 18 meses.
O serviço foi projetado para oferecer uma estrutura de hospital de pequeno porte, com 19 leitos de internamento, sendo seis na ala feminina, seis na masculina, cinco na infantil e mais dois de isolamento. A unidade também contará com 12 poltronas de hidratação, sala de estabilização e sala para realização de pequenos procedimentos.
O terreno, com nove mil metros quadrados, fica em uma região de fácil acesso para a BR-376. A localização vai agilizar o transporte de pacientes que por ventura precisam ser transferidos para hospitais de maior complexidade de Maringá e Sarandi, por exemplo.
Segundo o prefeito de Marialva, trata-se da obra mais aguardada pela população nos últimos anos. "Um sonho que se concretiza graças a sensibilidade do Governo do Estado, parceiro de primeira hora dos municípios. Sem o apoio estadual, não teríamos condições de tirar esse projeto do papel" afirmou Silvestre.
Saiba mais sobre o trabalho do governo do Estado em: http:///www.facebook.com/governopr e www.pr.gov.br
ENTRE NO SITE DO GOVERNO E VEJA http://www.aen.pr.gov.br/
OPERÁRIO EMPATA E FOZ PERDE PELA SÉRIE D VEJA OS OUTROS JOGOS E CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Remo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 72 |
2 Rio Branco-AC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 61 |
3 Vilhena | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27 |
4 Náutico-RR | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 38 |
5 Nacional-AM | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 26 |
P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de gols |%: Aproveitamento
8º Rodada
NAU 2 × 1 VEC
Dom - 30/08 17h00 - Raimundo RibeiroNFC × RBF
Seg - 31/08 21h00 - Ismael Benigno
GRUPO 2
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Palmas-TO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 61 |
2 River-PI | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55 |
3 Imperatriz | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 38 |
4 Santos-AP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 38 |
5 Guarani (J) | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | -3 | 23 |
P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de gols |%: Aproveitamento
8º Rodada
GUJ 1 × 1 RIV
Dom - 30/08 16h00 - Mauro SampaioSFC 3 × 2 IMP
Dom - 30/08 17h00 - Zerão
GRUPO 3
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Campinense-PB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 61 |
2 Coruripe-AL | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 47 |
3 Serra Talhada-PE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38 |
4 Colo Colo-BA | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 44 |
5 Globo-RN | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 27 |
P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de gols |%: Aproveitamento
8º Rodada
SER 1 × 0 CAM
Dom - 30/08 16h00 - Nildo PereiraCOL 1 × 3 AAC
Dom - 30/08 16h00 - Mário Pessoa
GRUPO 4
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Estanciano | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 71 |
2 Treze | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66 |
3 Central-PE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 55 |
4 Goianésia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 23 |
5 Serrano-BA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 11 |
P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de gols |%: Aproveitamento
8º Rodada
EST 3 × 1 SER
Dom - 30/08 16h00 - Augusto FrancoTRE 1 × 0 GOI
Dom - 30/08 16h00 - Ernani Sátyro
GRUPO 5
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Caldense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 72 |
2 Rio Branco-ES | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 61 |
3 Aparecidense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 50 |
4 Comercial-MS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33 |
5 Operário-MT | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 19 |
P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de gols |%: Aproveitamento
GRUPO 6
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 CRAC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 77 |
2 Gama | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 57 |
3 Botafogo-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 61 |
4 Duque de Caxias | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 19 |
5 Villa Nova-MG | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 16 |
P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de gols |%: Aproveitamento
8º Rodada
GAM 1 × 1 CRA
Sáb - 29/08 16h00 - Valmir Bezerra
GRUPO 7
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Ypiranga-RS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 61 |
2 Operário-PR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 55 |
3 Red Bull Brasil | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 38 |
4 Inter de Lages | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 38 |
5 Resende | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33 |
P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de gols |%: Aproveitamento
8º Rodada
YPI 0 × 0 RFC
Dom - 30/08 15h00 - Colosso Da LagoaINT 0 × 0 RED
Dom - 30/08 16h00 - Vidal Ramos Júnior
GRUPO 8
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 São Caetano | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 83 |
2 Lajeadense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 72 |
3 Metropolitano | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 33 |
4 Volta Redonda | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33 |
5 Foz do Iguaçu | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 23 |
P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de gols |%: Aproveitamento
8º Rodada
VRF 0 × 1 MET
Sáb - 29/08 18h30 - Raulino De OliveiraFOZ 0 × 3 SAO
Dom - 30/08 16h00 - ABC
Assinar:
Postagens (Atom)