GRUPO A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Fortaleza | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 | 71 |
2 Vila Nova-GO | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 8 | 11 | 64 |
3 América-RN | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 57 |
4 ASA-AL | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 | 54 |
5 Confiança-SE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 50 |
6 Botafogo-PB | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 45 |
7 Salgueiro-PE | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 42 |
8 Cuiabá | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 19 | -4 | 33 |
9 Águia de Marabá | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | 20 | -8 | 21 |
10 Icasa-CE | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 30 | -20 | 16 |
P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de gols |%: Aproveitamento
GRUPO B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Tupi-MG | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 8 | 8 | 64 |
2 Londrina | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 17 | 11 | 6 | 64 |
3 Brasil-RS | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 15 | 9 | 57 |
4 Juventude | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 23 | 17 | 6 | 52 |
5 Portuguesa | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | 50 |
6 Guarani-SP | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 13 | 1 | 41 |
7 Tombense | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 12 | -2 | 30 |
8 Madureira | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 18 | 27 | -9 | 26 |
9 Guaratinguetá | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | -14 | 21 |
10 Caxias | 8 | 14 | 0 | 8 | 6 | 9 | 18 | -9 | 19 |
P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de gols |%: Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário