OS GRUPOS DA SÉRIE A FICARAM ASSIM VOLPATO BASSAN MARTA ROCHA J. BARRO AFAI FRUTEIR RODOXISTO SEMEAR SÉRIE B AQUIDABAM BASSAN RINALDI CAPITAL VEIC CHAC. GARCIA ITAPIPOCA KM 12 OLÉ |
||||||||||
QUADRO DE PONTUAÇÃO - SÉRIE A | ||||||||||
GRUPO A | ||||||||||
EQUIPES/RODADAS | 20/jun | 27/jun | 04/jul | 11/jul | 18/jul | 25/jul | 01/ago | Cartões | Total | Parciais |
VOLPATO TINTAS/USIFLEX | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5Am 2Az | 16 | 1º | |
AFAI/BRAS CAR | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15Am 2Az | 12 | 3º | |
JOÃO DE BARRO | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11Am 2V | 15 | 2º | |
FRUTEIRA B/CREDIMARI/NOVA ERA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11Am 3Az | 9 | 5º | |
AUTOPAR/AGROPET VIANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11Am 2Az | 4 | 6º | |
OURO VERDE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16Am 2Az | 3 | 7º | |
AGUIA NEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11Am | 0 | 8º | |
HIDROPAULO | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14Am 4Az | 10 | 4º | |
EQUIPES/RODADAS | 20/jun | 27/jun | 04/jul | 11/jul | 18/jul | 25/jul | 01/ago | |||
EQUIPES | Cartões | Total | Parciais | |||||||
ADVOCACIA BASSAN | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10Am 1Az 1V | 16 | 1º | |
MARTA ROCHA/CHÁC. BUTURA | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3Am 1Az | 13 | 2º | |
RODOXISTO/GRUPO SO MAMÃO | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8Am 3Az 2V | 11 | 3º | |
CHÁC. BONANZA/POSTEMAR F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14Am 6Az 2V | 5 | 7º | |
SEMEAR/MICROLINE | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5Am 2Az | 8 | 4º | |
JBR/AFUPUMA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10Am 2Az | 7 | 5º | |
TAPEÇARIA VERA CRUZ | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8Am 4Az 1V | 7 | 6º | |
SANTA FÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13Am | 0 | 8º | |
QUADRO DE PONTUAÇÃO - SÉRIE B | ||||||||||
GRUPO A | 20/jun | 27/jun | 04/jul | 11/jul | 18/jul | 25/jul | 01/ago | |||
EQUIPES/RODADAS | Cartões | Total | Parciais | |||||||
AQUIDABAN F.C. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8Am 3Az 1V | 14 | 1º | |
CAPITAL VEICULOS | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15Am 1Az 2V | 11 | 2º | |
AMIGOS F.C. | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2Am 1Az | 6 | 6º | |
SEMEAR/COMUNIDADE | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11Am | 9 | 5º | |
SISMAV | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11Am 3Az | 4 | 7º | |
AACT/RELOJOARIA CYMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7Am 2Az | 1 | 8º | |
SO CANELAS/AGROPET VIANA | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9Am 1Az | 10 | 4º | |
IRRIGA FORT/RELOJOARIA CYMA | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5Am 1Az | 10 | 3º | |
GRUPO B | 20/jun | 27/jun | 04/jul | 11/jul | 18/jul | 25/jul | 01/ago | |||
EQUIPES/RODADAS | Cartões | Total | Parciais | |||||||
BASSAN & BASSAN | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6Am | 16 | 1º | |
MVR F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6Am 1Az | 3 | 6º | |
AROSUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado - Artigo7º | ||||
CHÁCARA GARCIA | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7Am 1Az | 13 | 3º | |
REAL INDEPENDENTE F.C. KM 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3Am 1Az | 13 | 2º | |
CHÁC. NOSSA SENHORA APARECIDA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5Am 1Az | 7 | 5º | |
FUTIBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7Am 2Az | 3 | 7º | |
CARTORIO ALOISIO MEYER | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5Am 1z | 12 | 4º | |
GRUPO C | 20/jun | 27/jun | 04/jul | 11/jul | 18/jul | 25/jul | 01/ago | |||
EQUIPES/RODADAS | Cartões | Total | Parciais | |||||||
RINALDI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1Am | 16 | 1º | |
OLE FUTEBOL SOCIETY | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7Am 1Az | 11 | 4º | |
JAMAICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado - Artigo7º | ||||
ESPORTE CLUBE VILA NOVA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11Am 1Az | 4 | 7º | |
ITAPIPOCA F.C. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5Am | 15 | 2º | |
ESPORTE CLUBE GONÇALVES | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9Am 1Az | 12 | 3º | |
REAL RESENHA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7Am 1Az | 4 | 6º | |
MARTELLI/RODOXISTO | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6Am | 7 | 5º | |
11/07/2015 | CAMPO DO RAPOSO | ||||
15:00 | CARTORIO ALOISIO MEYER | 1 | MVR F.C. | 2 | SÉRIE B |
16:00 | AGUIA NEGRA | 0 | AUTOPAR/AGROPET VIANA | 2 | SÉRIE A |
11/07/2015 | CAMPO DO MARTELI | ||||
15:00 | MARTELI/RODOXISTO | 4 | ESPORTE CLUBE VILA NOVA | 1 | SÉRIE B |
16:00 | MARTA ROCHA/CHÁCARA BUTURA | 2 | RODOXISTO/GRUPO SO MAMAO | 1 | SÉRIE A |
11/07/2015 |
CAMPO DO AQUIDABAN |
||||
15:00 | FUTIBA | 1 | AROSUL | 0 | SÉRIE B |
16:00 | AQUIDABAN F.C. | 1 | AACT/RELOJOARIA CYMA | 0 | SÉRIE B |
11/07/2015 |
CAMPO DO MOBBY |
||||
15:00 | RINALDI | 3 | ESPORTE CLUBE GONÇALVES | 1 | SÉRIE B |
16:00 | BASSAN & BASSAN | 4 | REAL INDEPENDENTE F.C. KM 12 | 0 | SÉRIE B |
11/07/2015 |
CAMPO DA FRUTEIRA |
||||
15:00 | OLE FUTEBOL SOCIETY | 1 | JAMAICA | 0 | SÉRIE B |
16:00 | HIDROPAULO | 0 | FRUTEIRA B/NOVA ERA/CREDIMARI | 4 | SÉRIE A |
11/07/2015 |
CAMPO DA POLICIA RODOVIARIA | ||||
15:00 | TAPEÇARIA VERA CRUZ | 0 | SEMEAR/MICROLINE | 1 | SÉRIE A |
16:00 | IRRIGA FORT/RELOJOARIA CYMA | 5 | SEMEAR/COMUNIDADE | 1 | SÉRIE B |
11/07/2015 | CAMPO DA CHAC. BUTURA |
||||
15:00 | REAL RESENHA | 1 | ITAPIPOCA F.C. | 3 | SÉRIE B |
16:00 | AFAI/BRAS CAR | 0 | JOAO DE BARRO | 3 | SÉRIE A |
11/07/2015 | CAMPO DA CHAC. JACOMETO |
||||
15:00 | CAPITAL VEICULOS | 3 | AMIGOS F.C. | 0 | SÉRIE B |
16:00 | SANTA FE | 0 | CHÁCARA BONANZA/POSTEMAR E.C. | 3 | SÉRIE A |
11/07/2015 | CAMPO CHAC. NOSSA SENHORA APARECIDA |
||||
15:00 | CHÁC. NOSSA SENHORA APARECIDA | 1 | CHACARA GARCIA | 6 | SÉRIE B |
16:00 | VOLPATO TINTAS/USIFLEX |
1 | OURO VERDE | 0 |
SÉRIE A |
11/07/2015 | CAMPO DA AFUPUMA |
||||
15:00 | SO CANELAS/AGROPET VIANA | 3 | SISMAV | 2 | SÉRIE B |
16:00 | ADVOCACIA BASSAN | 2 | JBR/AFUPUMA | 0 | SÉRIE A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário