Mais informações
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
RATINHO JUNIOR | 2020 | PSC | 358.924 | 6,32% | Eleito | |
HERMES PARCIANELLO FRANGAO | 1540 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 154.910 | 2,73% | Eleito |
ANDRÉ VARGAS | 1345 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 151.769 | 2,67% | Eleito |
ALEX CANZIANI | 1414 | PTB | PTB / PSL / PTN / PRP | 149.693 | 2,64% | Eleito |
CIDA BORGHETTI | 1151 | PP | PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 147.910 | 2,60% | Eleito |
DELEGADO FRANCISCHINI | 4538 | PSDB | PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 130.522 | 2,30% | Eleito |
JOÃO ARRUDA | 1511 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 126.092 | 2,22% | Eleito |
RUBENS BUENO | 2300 | PPS | PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 123.178 | 2,17% | Eleito |
OSMAR SERRAGLIO | 1533 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 121.700 | 2,14% | Eleito |
MICHELETTO | 1512 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 121.285 | 2,14% | Eleito |
GIACOBO | 2200 | PR | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 119.892 | 2,11% | Eleito |
HAULY | 4515 | PSDB | PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 116.165 | 2,05% | Eleito |
NELSON MEURER | 1111 | PP | PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 114.648 | 2,02% | Eleito |
TAKAYAMA | 2010 | PSC | 109.895 | 1,93% | Eleito | |
ZECA DIRCEU | 1310 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 109.565 | 1,93% | Eleito |
ANGELO VANHONI | 1322 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 108.886 | 1,92% | Eleito |
DILCEU SPERAFICO | 1122 | PP | PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 107.820 | 1,90% | Eleito |
ALFREDO KAEFER | 4566 | PSDB | PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 102.345 | 1,80% | Eleito |
EDUARDO SCIARRA | 2530 | DEM | PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 102.232 | 1,80% | Eleito |
ANDRÉ ZACHAROW | 1555 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 101.579 | 1,79% | Eleito |
SANDRO ALEX | 2323 | PPS | PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 95.840 | 1,69% | Eleito |
REINHOLD STEPHANES | 1515 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 95.147 | 1,68% | Eleito |
ASSIS DO COUTO | 1314 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 94.745 | 1,67% | Eleito |
DR ROSINHA | 1313 | PT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 93.509 | 1,65% | Eleito |
CEZAR SILVESTRI | 2313 | PPS | PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 87.586 | 1,54% | Eleito |
ODÍLIO BALBINOTTI | 1569 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 84.523 | 1,49% | Eleito |
MARCELO ALMEIDA | 1530 | PMDB | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 82.518 | 1,45% | Eleito |
LUPION | 2505 | DEM | PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 79.704 | 1,40% | Eleito |
SETIM | 2550 | DEM | PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 77.610 | 1,37% | Eleito |
LUIZ NISHIMORI | 4500 | PSDB | PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 70.088 | 1,23% | Eleito |
WILSON PICLER | 1212 | PDT | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 69.215 | 1,22% | Eleito |
AFFONSO CAMARGO | 4545 | PSDB | PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 63.775 | 1,12% | Eleito |
NELSON PADOVANI | 2030 | PSC | 63.289 | 1,11% | Eleito | |
PASTOR OLIVEIRA | 1010 | PRB | PRB / PP / PPS / DEM / PSDB | 61.428 | 1,08% | Eleito |
EDMAR ARRUDA | 2023 | PSC | 61.309 | 1,08% | Eleito | |
JURA | 3131 | PHS | PSDC / PHS / PMN / PTC | 60.807 | 1,07% | Eleito |
AIRTON ROVEDA | 2288 | PR | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 54.450 | 0,96% | Eleito |
CHICO DA PRINCESA | 2223 | PR | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 53.134 | 0,94% | Eleito |
ROSANE FERREIRA | 4343 | PV | 47.674 | 0,84% | Eleito | |
LEANDRE | 4300 | PV | 47.510 | 0,84% | Eleito | |
RICARDO GOMYDE | 6565 | PC DO B | PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 44.560 | 0,78% | Eleito |
PROFESSOR SERGIO DE OLIVEIRA | 2021 | PSC | 40.454 | 0,71% | Eleito | |
LEOPOLDO MEYER | 4070 | PSB | 38.649 | 0,68% | Eleito | |
TICO KUZMA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário