2ª FASE (atualizada) |
CHAVE F | PT | V | E | D | GP | GC | SG | J | (%) | |
Advocacia Bassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ![]() ![]() ![]() |
Rinaldi / Chác. Jatobá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ![]() ![]() ![]() |
Rpz / Souza Frutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ![]() ![]() ![]() |
Fruteira / Clube dos 30 / N. Era | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ![]() ![]() ![]() |
CHAVE G | PT | V | E | D | GP | GC | SG | J | (%) | |
Microline / AABB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ![]() ![]() ![]() |
João de Barro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ![]() ![]() ![]() |
Agropet Viana / Rad. Marialva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ![]() ![]() ![]() |
Afupuma B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ![]() ![]() ![]() |
CHAVE H | PT | V | E | D | GP | GC | SG | J | (%) | |
Afai / Odonto. Casavecchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ![]() ![]() ![]() |
Relojoaria Cyma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ![]() ![]() ![]() |
Molas Marialva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ![]() ![]() ![]() |
Mva. Paisagismo / Vila Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ![]() ![]() ![]() |
CHAVE I | PT | V | E | D | GP | GC | SG | J | (%) | |
Chác. Butura / Odonto. Bazanela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ![]() ![]() ![]() |
Marialva Facas / Usiflex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ![]() ![]() ![]() |
Merc. Quinzinho / Mega Parts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ![]() ![]() ![]() |
Martelli / Gráfica Folhimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | ![]() ![]() ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário