PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | ||||||
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | ||||||
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA LIVRE | ||||||
PROGRAMAÇÃO | ||||||
FUTSAL | ||||||
3/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | MARTA ROCHA/LEÕES | VILA MESSIAS | M | A | ||
19:40 | JOÃO OLÍMPIO DA ROCHA | MICROLINE | M | A | ||
20:20 | ITAPIPOCA F.C. | NACIONAL | M | A | ||
21:00 | JOÃO DE BARRO | TECNOCENTER | M | A | ||
4/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | MERC. QUINZINHO/MVA PAISAGISMO | DEPORTIVO CII | M | A | ||
19:40 | HIDROPAULO | JUVENTUDE | M | A | ||
20:20 | SUP. NOVA ERA/ODONT. BAZANELLA | VOLPATO TINTAS | M | A | ||
21:00 | DIVINO FUTEBOL CLUBE | HULLIGANS | M | A | ||
5/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | INDEPENDENTE F. C. | ÁGUIA | M | A | ||
19:40 | ADVOCACIA BASSAN | OS GALÁTICOS | M | A | ||
20:20 | REAL SOCIEDADE | CHELSEA | M | A | ||
21:00 | VILA UNITED | BORRACHARIA PARAÍSO | M | A | ||
10/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | AFAI JUNIOR | ALIANÇA COM CRISTO | M | A | ||
19:40 | ADVOCACIA BASSAN | MICROLINE | M | A | ||
20:20 | ÁGUIA | JOÃO DE BARRO | M | A | ||
21:00 | VOLPATO TINTAS | NACIONAL | M | A | ||
11/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | OS GALÁTICOS | HULLIGANS | M | A | ||
19:40 | SUP. NOVA ERA/ODONT. BAZANELLA | DEPORTIVO CII | M | A | ||
20:20 | MARTA ROCHA/LEÕES | JUVENTUDE | M | A | ||
21:00 | VILA MESSIAS | CHELSEA | M | A | ||
12/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | BORRACHARIA PARAÍSO | AFAI JUNIOR | M | A | ||
19:40 | TECNOCENTER | CHAC. JATOBÁ/VOLPATO TINTAS | M | A | ||
20:20 | MERC. QUINZINHO/MVA PAISAGISMO | ITAPIPOCA F. C. | M | A | ||
21:00 | JOÃO OLIMPIO DA ROCHA | DIVINO FUTEBOL CLUBE | M | A | ||
13/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | JOÃO DE BARRO | INDEPENDENTE F.C. | M | A | ||
19:40 | ADVOCACIA BASSAN | HULLIGANS | M | A | ||
20:20 | HIDROPAULO | REAL SOCIEDADE | M | A | ||
21:00 | ALIANÇA COM CRISTO | CLUBE DOS TRINTA | M | A | ||
14/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | MICROLINE | DIVINO FUTEBOL CLUBE | M | A | ||
19:40 | SUP. NOVA ERA/ODONT. BAZANELLA | NACIONAL | M | A | ||
20:20 | MARTA ROCHA/LEÕES | CHELSEA | M | A | ||
17/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | JUVENTUDE | REAL SOCIEDADE | M | A | ||
19:40 | CHAC. JATOBÁ/VOLPATO TINTAS | ÁGUIA | M | A | ||
20:20 | OS GALÁTICOS | JOÃO OLIMPIO DA ROCHA | M | A | ||
21:00 | CLUBE DOS TRINTA | BORRACHARIA PARAÍSO | M | A | ||
18/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | AFAI JUNIOR | VILA UNITED | M | A | ||
19:40 | DEPORTIVO CII | ITAPIPOCA F.C. | M | A | ||
20:20 | VILA MESSIAS | HIDROPAULO | M | A | ||
21:00 | VOLPATO TINTAS | MERC. QUINZINHO/MVA PAISAGISMO | M | A | ||
19/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | ÁGUIA | TECNOCENTER | M | A | ||
19:40 | MARTA ROCHA/LEÕES | REAL SOCIEDADE | M | A | ||
20:20 | INDEPENDENTE F. C. | CHAC. JATOBÁ/VOLPATO TINTAS | M | A | ||
21:00 | HULLIGANS | JOÃO OLIMPIO DA ROCHA | M | A | ||
20/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | BORRACHARIA PARAÍSO | ALIANÇA COM CRISTO | M | A | ||
19:40 | NACIONAL | MERC. QUINZINHO/MVA PAISAGISMO | M | A | ||
20:20 | CHELSEA | HIDROPAULO | M | A | ||
21:00 | MICROLINE | OS GALÁTICOS | M | A | ||
21/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | VILA UNITED | CLUBE DOS TRINTA | M | A | ||
19:40 | SUP. NOVA ERA/ODONT. BAZANELLA | ITAPIPOCA F.C. | M | A | ||
20:20 | JUVENTUDE | VILA MESSIAS | M | A | ||
24/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | ADVOCACIA BASSAN | DIVINO FUTEBOL CLUBE | M | A | ||
19:40 | TECNOCENTER | INDEPENDENTE F.C. | M | A | ||
20:20 | CLUBE DOS TRINTA | AFAI JUNIOR | M | A | ||
21:00 | DEPORTIVO CII | VOLPATO TINTAS | M | A | ||
25/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | MARTA ROCHA/LEÕES | HIDROPAULO | M | A | ||
19:40 | SUP. NOVA ERA/ODONT. BAZANELLA | MERC. QUINZINHO/MVA PAISAGISMO | M | A | ||
20:20 | REAL SOCIEDADE | VILA MESSIAS | M | A | ||
21:00 | HULLIGANS | MICROLINE | M | A | ||
26/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | ALIANÇA COM CRISTO | VILA UNITED | M | A | ||
19:40 | DIVINO FUTEBOL CLUBE | OS GALÁTICOS | M | A | ||
20:20 | CHELSEA | JUVENTUDE | M | A | ||
21:00 | ITAPIPOCA F.C. | VOLPATO TINTAS | M | A | ||
27/9/2012 | GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GOMES COLHADO | |||||
19:00 | NACIONAL | DEPORTIVO CII | M | A | ||
19:40 | ADVOCACIA BASSAN | JOÃO OLÍMPIO DA ROCHA | M | A | ||
20:20 | CHAC. JATOBÁ/VOLPATO TINTAS | JOÃO DE BARRO | M | A |
quinta-feira, 30 de agosto de 2012
Acompanhe a tabela do Campeonato municipal de Futsal
Política 2012 em Marialva
Depois ter suas Candidaturas Indeferidas ou não autorizadas pelo TSE ,parece que os candidatos Humberto Feltrim e Celso Martini ,vão lançar outros candidatos em seus lugares ,são citados muitos nomes , tem até se falado de uma união dos dois candidatos para apoiarem um candidato só,o certo é que o atual Prefeito Deca está a frente das pesquisas ,e depois destes problemas de seus concorrentes ,ele Deca pode subir ainda mais nas pesquisas eleitorais que ainda virão.

.

.
Campeonato Brasileiro série D ,começa o mata mata oitavas de final e Cianorte vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude
OITAVAS DE FINAL
DOM 02/09 - 19h00 - Presidente Du...


DOM 09/09 - 16h00 - Mangueirão
DOM 02/09 - 18h00 - Portal da Ama...


DOM 09/09 - 17h00 - Nhozinho Santos
DOM 02/09 - 16h00 - Marizão (PB)


DOM 09/09 - 17h00 - Nogueirão
SAB 01/09 - 16h00 - Amigão


DOM 09/09 - 17h00 - Rei Pelé
DOM 02/09 - 16h00 - Arena do Calç...


DOM 09/09 - 16h00 - Genervino da ...
DOM 02/09 - 16h00 - Abadião


DOM 09/09 - 15h00 - Eduardo Guinle
DOM 02/09 - 16h00 - Alfredo Jaconi


DOM 09/09 - 15h30 - Albino Turbay
DOM 02/09 - 17h00 - Romildo Ferre...


DOM 09/09 - 16h00 - SESI - Blumenau
QUARTAS DE FINAL








SEMIFINAIS




FINAL
Assinar:
Postagens (Atom)