CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ATLÉTICO - GO | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 37 | 23 | 14 | 9 | 5 | 2 | 3 | 62 | 5 | 59 |
2º | ![]() | VASCO DA GAMA - RJ | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 45 | 33 | 12 | 10 | 5 | 3 | 5 | 82 | 2 | 58 |
3º | ![]() | AVAÍ - SC | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 36 | 29 | 7 | 11 | 3 | 2 | 7 | 76 | 6 | 55 |
4º | ![]() | LONDRINA - PR | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 31 | 21 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 89 | 3 | 55 |
5º | ![]() | NÁUTICO - PE | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 44 | 33 | 11 | 9 | 4 | 3 | 7 | 62 | 1 | 51 |
6º | ![]() | BRASIL - RS | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 33 | 27 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 53 | 4 | 51 |
7º | ![]() | BAHIA - BA | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 40 | 26 | 14 | 10 | 2 | 2 | 8 | 81 | 2 | 49 |
8º | ![]() | CRICIÚMA - SC | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 38 | 34 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 71 | 2 | 49 |
9º | ![]() | CRB - AL | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 42 | 39 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 66 | 11 | 49 |
10º | ![]() | CEARÁ - CE | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 36 | 33 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 77 | 3 | 49 |
11º | ![]() | LUVERDENSE - MT | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 33 | 27 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 53 | 4 | 48 |
12º | ![]() | VILA NOVA - GO | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 37 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 64 | 6 | 47 |
13º | ![]() | PAYSANDU - PA | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 31 | 35 | -4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 72 | 6 | 43 |
14º | ![]() | GOIÁS - GO | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 35 | 35 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 64 | 4 | 42 |
15º | ![]() | PARANÁ - PR | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 | 42 | -15 | 5 | 3 | 4 | 8 | 64 | 6 | 37 |
16º | ![]() | OESTE - SP | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 25 | 39 | -14 | 4 | 3 | 4 | 8 | 44 | 4 | 35 |
17º | ![]() | BRAGANTINO - SP | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 22 | 39 | -17 | 5 | 2 | 7 | 9 | 66 | 5 | 31 |
18º | ![]() | TUPI - MG | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 28 | 35 | -7 | 5 | 1 | 5 | 10 | 69 | 3 | 29 |
19º | ![]() | JOINVILLE - SC | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 18 | 32 | -14 | 2 | 3 | 4 | 10 | 64 | 5 | 28 |
20º | ![]() | SAMPAIO CORREA - MA | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 21 | 41 | -20 | 3 | 1 | 4 | 10 | 61 | 5 | 26 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário