| Classificação geral | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 59 | 27 | 17 | 8 | 2 | 44 | 18 | 26 | 72.8 | |
| 2 | Atlético-MG | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 41 | 20 | 21 | 65.4 | |
| 3 | Grêmio | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 38 | 22 | 16 | 61.7 | |
| 4 | Vasco | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 35 | 27 | 8 | 58 | |
| 5 | São Paulo | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 39 | 29 | 10 | 53.1 | |
| 6 | Internacional | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 33 | 23 | 10 | 50.6 | |
| 7 | Botafogo | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 41 | 35 | 6 | 49.4 | |
| 8 | Corinthians | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 33 | 26 | 7 | 48.1 | |
| 9 | Cruzeiro | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 36 | 0 | 44.4 | |
| 10 | Náutico | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 42 | 0 | 42 | |
| 11 | Flamengo | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | 0 | 42 | |
| 12 | Bahia | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 29 | 30 | 0 | 42 | |
| 13 | Santos | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 32 | 36 | 0 | 42 | |
| 14 | Ponte Preta | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 35 | 0 | 42 | |
| 15 | Portuguesa | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 31 | 0 | 40.7 | |
| 16 | Coritiba | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 47 | 0 | 35.8 | |
| 17 | Sport | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 38 | 0 | 33.3 | |
| 18 | Palmeiras | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 36 | 0 | 32.1 | |
| 19 | Figueirense | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 30 | 48 | 0 | 27.2 | |
| 20 | Atlético-GO | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 27 | 48 | 0 | 24.7 | |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
- Libertadores
- Sul-Americana
- Rebaixados
27ª rodada
2 x 0 29/09/2012 - 18h30 Recife0 x 0 29/09/2012 - 18h30 Varginha3 x 1 29/09/2012 - 18h30 Rio de Janeiro1 x 1 29/09/2012 - 18h30 São Paulo3 x 0 29/09/2012 - 21h00 São Paulo3 x 0 30/09/2012 - 16h00 São Paulo0 x 1 30/09/2012 - 16h00 Rio de Janeiro1 x 1 30/09/2012 - 16h00 Curitiba2 x 0 30/09/2012 - 16h00 Salvador1 x 1 30/09/2012 - 18h30 Porto Alegre
27ª rodada
Nenhum comentário:
Postar um comentário