Jorge Paulo Lemann é o brasileiro mais rico do mundo ()
O sócio da 3G Capital, que é dona das marcas AB Inbev, Heinz e Burger King ocupa a 32ª posição com um patrimônio de US$ 22,1 bilhões. No mesmo período do ano passado, Lemman estava na 39ª posição.
Por outro lado, o empresário Eike Batista apresentou uma queda meteórica no ranking dos bilionários a ponto de deixar a lista. Em novembro de 2012, ele ocupava a 30ª posição (US$ 19,8 bilhões), sendo ultrapassado pelo Lemman em dezembro, quanto ele caiu para o 37º lugar e Jorge subiu para o 36º. Veja abaixo quais são os brasileiros bilionários:
Ranking mundial
Neste ano, segundo uma publicação da Bloomberg, as fortunas das 100 pessoas mais ricas do mundo totalizaram US$ 2,1 trilhões, sendo que houve aumento de US$ 200 bilhões, desde dezembro de 2012.
O coofundador da Facebook, Mark Zuckerberg, por exemplo, dobrou sua fortuna para US$ 24,5 bilhões entre 1 de janeiro e 30 de setembro. Enquanto a fortuna líquida do Bill Gates, fundador da Microsoft, subiu US$ 10,2 bilhões no mesmo período. Veja quais são os 20 bilionários que lideram a lista dos mais ricos:
| Posição | Bilionário | Fortuna |
| Fonte: Bloomberg | ||
| 32º | Jorge Paulo Lemann | US$ 22,1 bilhões |
| 82º | Joseph Safra | US$ 13,4 bilhões |
| 112º | Marcel Telles | US$ 10,3 bilhões |
| 133º | Carlos da Veiga | US$ 9 bilhões |
| 154º | João Marinho | US$ 8,2 bilhões |
| 155º | Roberto Marinho | US$ 8,2 bilhões |
| 160º | José Marinho | US$ 8,2 bilhões |
| 200º | Antônio de Moares | US$ 6,6 bilhões |
| Posição | Bilionários | Fortuna |
| Fonte: Bloomberg | ||
| 1º | Bill Gates | US$ 76,2 bilhões |
| 2º | Carlos Slim | US$ 69,6 bilhões |
| 3º | Amancio Ortega | US$ 64,5 bilhões |
| 4º | Warren Buffett | US$ 58,8 bilhões |
| 5º | Ingvar Kamprad | US$ 51,6 bilhões |
| 6º | Charles Koch | US$ 47,4 bilhões |
| 7º | David Koch | US$ 47,4 bilhões |
| 8º | Larry Ellison | US$ 38,9 bilhões |
| 9º | Christy Walton | US$ 38,4 bilhões |
| 10º | Jim Walton | US$ 36,6 bilhões |
| 11º | Rob Walton | US$ 35,6 bilhões |
| 12º | Alice Walton | US$ 34,9 bilhões |
| 13º | Sheldon Adelson | US$ 33,2 bilhões |
| 14º | Jeff Bezos | US$ 33 bilhões |
| 15º | Liliane Bettencourt | US$ 32,8 bilhões |
| 16º | Bernard Arnault | US$ 32,6 bilhões |
| 17º | Stefan Persson | US$ 30,1 bilhões |
| 18º | Alwaleed Al Saud | US$ 29,7 bilhões |
| 19º | Li Ka-Shing | US$ 29,2 bilhões |
| 20º | Larry Page | US$ 29,2 bilhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário