| 21 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 13/09/2014 18:30 (Saba) | Chapecoense | 3 x 1 | Sport | Arena Condá |
| 13/09/2014 18:30 (Saba) | Fluminense | 3 x 0 | Palmeiras | Maracanã |
| 13/09/2014 21:00 (Saba) | Santos | 2 x 1 | Coritiba | Vila Belmiro |
| 14/09/2014 16:00 (Dom) | Flamengo | 1 x 0 | Corinthians | Maracanã |
| 14/09/2014 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 2 x 0 | Botafogo-RJ | Beira Rio |
| 14/09/2014 16:00 (Dom) | Bahia | 3 x 0 | Figueirense | Jóia da Princesa |
| 14/09/2014 16:00 (Dom) | São Paulo | 2 x 0 | Cruzeiro | Morumbi |
| 14/09/2014 18:30 (Dom) | Atlético-PR | 2 x 0 | Vitória-BA | Arena da Baixada |
| 14/09/2014 18:30 (Dom) | Atlético-MG | 0 x 0 | Grêmio | Independência |
| 14/09/2014 18:30 (Dom) | Criciúma | 1 x 0 | Goiás | Heriberto Hulse |
| 22 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 17/09/2014 19:30 (Qua) | Cruzeiro | x | Atlético-PR | Mineirão |
| 17/09/2014 19:30 (Qua) | Vitória-BA | x | Fluminense | Barradão |
| 17/09/2014 21:00 (Qua) | Figueirense | x | Criciúma | Orlando Scarpelli |
| 17/09/2014 21:00 (Qua) | Sport | x | Internacional-RS | Ilha do Retiro |
| 17/09/2014 22:00 (Qua) | Palmeiras | x | Flamengo | Pacaembu |
| 17/09/2014 22:00 (Qua) | Coritiba | x | São Paulo | Couto Pereira |
| 17/09/2014 22:00 (Qua) | Botafogo-RJ | x | Bahia | Maracanã |
| 18/09/2014 19:30 (Qui) | Goiás | x | Atlético-MG | Serra Dourada |
| 18/09/2014 19:30 (Qui) | Corinthians | x | Chapecoense | Arena Corinthians |
| 18/09/2014 20:30 (Qui) | Grêmio | x | Santos | Arena do Grêmio |
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRÃO 2014 SÉRIE A
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Cruzeiro | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 43 | 21 | 22 |
| 2° | São Paulo | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | 22 | 15 |
| 3° | Internacional-RS | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 18 | 9 |
| 4° | Corinthians | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 25 | 13 | 12 |
| 5° | Fluminense | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 20 | 15 |
| 6° | Grêmio | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 18 | 14 | 4 |
| 7° | Sport | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 |
| 8° | Atlético-MG | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 |
| 9° | Santos | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 19 | 5 |
| 10° | Flamengo | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 11° | Atlético-PR | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 |
| 12° | Goiás | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 15 | 20 | -5 |
| 13° | Figueirense | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 |
| 14° | Chapecoense | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 | 24 | -8 |
| 15° | Botafogo-RJ | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 25 | -4 |
| 16° | Palmeiras | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 16 | 28 | -12 |
| 17° | Criciúma | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 10 | 26 | -16 |
| 18° | Coritiba | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 20 | -2 |
| 19° | Bahia | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 15 | 19 | -4 |
| 20° | Vitória-BA | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 29 | -10 |
|
| 22 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 12/09/2014 19:30 (Sex) | Náutico | 2 x 1 | Ceará | Arena Pernambuco |
| 12/09/2014 19:30 (Sex) | Icasa | 1 x 1 | Joinville | Mauro Sampaio |
| 12/09/2014 19:30 (Sex) | Oeste | 0 x 0 | Sampaio Corrêa | Amaros |
| 12/09/2014 21:50 (Sex) | Luverdense | 0 x 1 | Ponte Preta | Passo das Emas |
| 13/09/2014 16:10 (Saba) | América-MG | 0 x 2 | Boa-MG | Independência |
| 13/09/2014 16:10 (Saba) | Atlético-GO | 1 x 1 | Vasco | Serra Dourada |
| 13/09/2014 16:10 (Saba) | Paraná | 3 x 2 | Santa Cruz-PE | Durival Britto |
| 13/09/2014 16:10 (Saba) | ABC-RN | 0 x 0 | América-RN | Frasqueirão |
| 13/09/2014 21:00 (Saba) | Avaí | 2 x 1 | Vila Nova-GO | Ressacada |
| 13/09/2014 21:00 (Saba) | Portuguesa | 1 x 3 | Bragantino | Canindé |
| 23 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 16/09/2014 19:30 (Ter) | Portuguesa | x | Boa-MG | Canindé |
| 16/09/2014 19:30 (Ter) | Náutico | x | Joinville | Arena Pernambuco |
| 16/09/2014 19:30 (Ter) | América-MG | x | Bragantino | Independência |
| 16/09/2014 19:30 (Ter) | Paraná | x | Ceará | Durival Britto |
| 16/09/2014 19:30 (Ter) | Atlético-GO | x | América-RN | Serra Dourada |
| 16/09/2014 19:30 (Ter) | Avaí | x | Sampaio Corrêa | Ressacada |
| 16/09/2014 21:50 (Ter) | ABC-RN | x | Ponte Preta | Arena das Dunas |
| 16/09/2014 21:50 (Ter) | Luverdense | x | Santa Cruz-PE | Passo das Emas |
| 16/09/2014 21:50 (Ter) | Icasa | x | Vila Nova-GO | Mauro Sampaio |
| 16/09/2014 21:50 (Ter) | Oeste | x | Vasco | Arena Amazônia |
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRO 2014 SÉRIE B
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Avaí | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 17 | 14 |
| 2° | Joinville | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 31 | 22 | 9 |
| 3° | Vasco | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 20 | 11 |
| 4° | Ceará | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 40 | 33 | 7 |
| 5° | Ponte Preta | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 24 | 6 |
| 6° | Boa-MG | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 26 | 5 |
| 7° | Náutico | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 26 | -1 |
| 8° | América-MG | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 31 | 27 | 4 |
| 9° | Sampaio Corrêa | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 32 | 23 | 9 |
| 10° | Luverdense | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 |
| 11° | Santa Cruz-PE | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 22 | 5 |
| 12° | Paraná | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 27 | -1 |
| 13° | ABC-RN | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 19 | 20 | -1 |
| 14° | Atlético-GO | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 34 | -2 |
| 15° | Oeste | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 31 | -8 |
| 16° | América-RN | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 30 | -3 |
| 17° | Bragantino | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 |
| 18° | Icasa | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 27 | -10 |
| 19° | Portuguesa | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 20 | 35 | -15 |
| 20° | Vila Nova-GO | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 15 | 36 | -21 |
|
CLASSIFICAÇÃO DOS PARANAENSES NA SÉRIE D DO BRASILEIRO
MARINGÁ ESTA DESCLASSIFICADO E LONDRINA JÁ ESTÁ CLASSIFICADO
GRUPO A7
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Ituano | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 2° | Brasil-RS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3° | Maringá-FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 4° | Cabofriense | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 5° | Guarani-SC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
|
GRUPO A8
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Londrina-PR | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2° | Penapolense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 3° | Metropolitano | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 4° | Pelotas | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 5° | Boavista | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
|
| 9 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 13/09/2014 16:00 (Saba) | Vitória da Conquista | 0 x 2 | Globo-RN | Lomanto Júnior |
| 13/09/2014 16:00 (Saba) | Goianésia | 1 x 2 | Tombense | Waldeir de Oliveira |
| 13/09/2014 16:00 (Saba) | Luziania-DF | 4 x 0 | Grêmio Barueri | Zequinha Roriz |
| 13/09/2014 19:30 (Saba) | Cabofriense | 1 x 0 | Brasil-RS | Alair Corrêa |
| 13/09/2014 20:00 (Saba) | Rio Branco-AC | 0 x 1 | Princesa do Solimões | Arena da Floresta |
| 14/09/2014 15:30 (Dom) | Remo-PA | 3 x 2 | River-PI | Diogo Francisco Gomes |
| 14/09/2014 16:00 (Dom) | Villa Nova-MG | 1 x 2 | Anapolina | Castor Cifuentes |
| 14/09/2014 16:00 (Dom) | Porto-PE | 1 x 1 | Confiança-SE | Luiz Lacerda |
| 14/09/2014 16:00 (Dom) | Santos-AP | 2 x 0 | Atlético-AC | Zerão |
| 14/09/2014 16:00 (Dom) | Baraúnas-RN | 2 x 0 | Jacuipense | Nogueirão |
| 14/09/2014 16:00 (Dom) | Pelotas | 3 x 1 | Boavista | Boca do Lobo |
| 14/09/2014 16:00 (Dom) | Metropolitano | 1 x 1 | Londrina-PR | SESI - Blumenau |
| 14/09/2014 16:00 (Dom) | Interporto-TO | 2 x 4 | Moto Clube-MA | General Sampaio |
| 14/09/2014 16:00 (Dom) | Maringá-FC | 3 x 1 | Guarani-SC | Willie Davids |
| 14/09/2014 16:00 (Dom) | Campinense | 1 x 0 | Central | Ernani Sátiro |
| 14/09/2014 16:00 (Dom) | Estrela do Norte | 1 x 1 | Brasiliense | Sumaré - ES |
| 14/09/2014 19:00 (Dom) | Genus-RO | 2 x 2 | São Raimundo-RR | Aluísio Ferreira |
| 10 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 21/09/2014 16:00 (Dom) | Guarani-SC | x | Cabofriense | Renato Silveira |
| 21/09/2014 16:00 (Dom) | Jacuipense | x | Coruripe-AL | Joia da Princesa |
| 21/09/2014 16:00 (Dom) | Penapolense | x | Pelotas | Tenente Carriço |
| 21/09/2014 16:00 (Dom) | Brasiliense | x | Villa Nova-MG | Elmo Serejo Farias |
| 21/09/2014 16:00 (Dom) | Brasil-RS | x | Ituano | Bento Freitas |
| 21/09/2014 16:00 (Dom) | Globo-RN | x | Porto-PE | Manoel Barretto |
| 21/09/2014 16:00 (Dom) | Anapolina | x | Itaporã-MS | Jonas Duarte |
| 21/09/2014 16:00 (Dom) | Central | x | Baraúnas-RN | Luiz Lacerda |
| 21/09/2014 16:00 (Dom) | Moto Clube-MA | x | Remo-PA | Castelão |
| 21/09/2014 16:00 (Dom) | River-PI | x | Guarany-CE | Alberto Silva |
| 21/09/2014 16:00 (Dom) | Betim EC | x | Vitória da Conquista | Ipatingão |
| 21/09/2014 16:00 (Dom) | Boavista | x | Metropolitano | Eucy Resende de Mendonça |
| 21/09/2014 17:00 (Dom) | Tombense | x | Luziania-DF | Antônio Guimarães |
| 21/09/2014 17:00 (Dom) | Operário-MT | x | Goianésia | Presidente Dutra-MT |
| 21/09/2014 17:00 (Dom) | Princesa do Solimões | x | Santos-AP | Arena Amazônia |
| 21/09/2014 17:00 (Dom) | Atlético-AC | x | Genus-RO | Arena da Floresta |
| 21/09/2014 17:00 (Dom) | São Raimundo-RR | x | Rio Branco-AC | Raimundo Ribeiro |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário