TABELA
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 Cruzeiro | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 60 | 34 | 26 | 68 |
| 2 São Paulo | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 57 | 38 | 19 | 62 |
| 3 Corinthians | 63 | 35 | 17 | 12 | 6 | 44 | 25 | 19 | 60 |
| 4 Atlético-MG | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 49 | 34 | 15 | 58 |
| 5 Internacional | 60 | 35 | 18 | 6 | 11 | 46 | 38 | 8 | 57 |
| 6 Grêmio | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 34 | 19 | 15 | 58 |
| 7 Fluminense | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 32 | 20 | 55 |
| 8 Santos | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 34 | 5 | 44 |
| 9 Atlético-PR | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 40 | -1 | 44 |
| 10 Flamengo | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 40 | 45 | -5 | 44 |
| 11 Sport | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 31 | 42 | -11 | 44 |
| 12 Goiás | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 33 | 35 | -2 | 41 |
| 13 Figueirense | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 33 | 44 | -11 | 40 |
| 14 Palmeiras | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | 37 |
| 15 Vitória | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 37 | 47 | -10 | 36 |
| 16 Coritiba | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 35 | 42 | -7 | 36 |
| 17 Chapecoense | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 38 | -8 | 35 |
| 18 Bahia | 34 | 35 | 8 | 10 | 17 | 27 | 38 | -11 | 32 |
| 19 Botafogo | 33 | 35 | 9 | 6 | 20 | 31 | 44 | -13 | 31 |
| 20 Criciúma | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 24 | 51 | -27 | 28 |
35ª RODADA
Qui - 20/11 - 21h50 - Arena Grêmio
Nenhum comentário:
Postar um comentário