CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE A
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE A
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CORINTHIANS - SP | 80 | 36 | 24 | 8 | 4 | 70 | 28 | 42 | 16 | 8 | 1 | 3 | 59 | 2 | 74 | |
| 2º | ATLÉTICO - MG | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 61 | 45 | 16 | 12 | 8 | 4 | 6 | 71 | 4 | 61 | |
| 3º | GRÊMIO - RS | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 48 | 31 | 17 | 13 | 5 | 2 | 8 | 91 | 2 | 57 | |
| 4º | SÃO PAULO - SP | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 49 | 45 | 4 | 11 | 5 | 1 | 11 | 71 | 5 | 51 | |
| 5º | INTERNACIONAL - RS | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 36 | 37 | -1 | 13 | 3 | 2 | 10 | 95 | 6 | 51 | |
| 6º | SANTOS - SP | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 54 | 39 | 15 | 14 | 1 | 1 | 10 | 74 | 8 | 50 | |
| 7º | SPORT - PE | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 50 | 38 | 12 | 12 | 1 | 1 | 8 | 61 | 2 | 49 | |
| 8º | CRUZEIRO - MG | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 41 | 33 | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | 86 | 5 | 48 | |
| 9º | PONTE PRETA - SP | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 41 | 38 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 94 | 4 | 47 | |
| 10º | PALMEIRAS - SP | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 58 | 48 | 10 | 9 | 5 | 5 | 9 | 87 | 5 | 46 | |
| 11º | FLAMENGO - RJ | 49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 44 | 48 | -4 | 8 | 7 | 7 | 10 | 79 | 6 | 45 | |
| 12º | ATLÉTICO - PR | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 39 | 43 | -4 | 8 | 5 | 4 | 10 | 83 | 7 | 44 | |
| 13º | CHAPECOENSE - SC | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 33 | 38 | -5 | 9 | 3 | 4 | 9 | 79 | 3 | 43 | |
| 14º | FLUMINENSE - RJ | 46 | 36 | 14 | 4 | 18 | 39 | 47 | -8 | 10 | 4 | 6 | 12 | 91 | 9 | 42 | |
| 15º | CORITIBA - PR | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 29 | 42 | -13 | 6 | 4 | 5 | 11 | 106 | 5 | 37 | |
| 16º | FIGUEIRENSE - SC | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 33 | 47 | -14 | 6 | 4 | 6 | 10 | 103 | 5 | 37 | |
| 17º | AVAÍ - SC | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 36 | 59 | -23 | 7 | 3 | 6 | 12 | 113 | 3 | 35 | |
| 18º | VASCO DA GAMA - RJ | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 27 | 54 | -27 | 4 | 5 | 8 | 9 | 105 | 13 | 34 | |
| 19º | GOIÁS - GO | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 36 | 47 | -11 | 7 | 2 | 7 | 12 | 82 | 3 | 32 | |
| 20º | JOINVILLE - SC | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 26 | 43 | -17 | 6 | 1 | 5 | 14 | 88 | 8 | 28 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos
| |||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário