TABELA
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Paraná | 0 |
| 2 | Londrina | 2 |
| 3 | Atlético-PR | 1 |
| 4 | Coritiba | 1 |
| 5 | JMalucelli | 0 |
| 6 | Foz do Iguaçu | 0 |
| 7 | PSTC | 2 |
| 8 | Maringá | 1 |
| 9 | Toledo | 1 |
| 10 | FC Cascavel | 2 |
| 11 | Operário-PR | 1 |
| 12 | Rio Branco-PR | 1 |
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Paraná | 0 |
| 2 | Londrina | 2 |
| 3 | Atlético-PR | 1 |
| 4 | Coritiba | 1 |
| 5 | JMalucelli | 0 |
| 6 | Foz do Iguaçu | 0 |
| 7 | PSTC | 2 |
| 8 | Maringá | 1 |
| 9 | Toledo | 1 |
| 10 | FC Cascavel | 2 |
| 11 | Operário-PR | 1 |
| 12 | Rio Branco-PR | 1 |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100.0 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83.3 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83.3 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 58.3 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 58.3 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 50.0 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 25.0 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8.3 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário