CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE A
Última atualização efetuada em 29/05/2016 às 22:05
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE A
Última atualização efetuada em 29/05/2016 às 22:05
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GRÊMIO - RS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 83 | |
| 2º | INTERNACIONAL - RS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 83 | |
| 3º | SANTA CRUZ - PE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 66 | |
| 4º | CORINTHIANS - SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 58 | |
| 5º | FLAMENGO - RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 58 | |
| 6º | SÃO PAULO - SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 58 | |
| 7º | FLUMINENSE - RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 58 | |
| 8º | PALMEIRAS - SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 50 | |
| 9º | CHAPECOENSE - SC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | |
| 10º | VITÓRIA - BA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 41 | |
| 11º | ATLÉTICO - MG | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 41 | |
| 12º | SANTOS - SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 33 | |
| 13º | BOTAFOGO - RJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 33 | |
| 14º | CORITIBA - PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 33 | |
| 15º | PONTE PRETA - SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 33 | |
| 16º | ATLÉTICO - PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 33 | |
| 17º | FIGUEIRENSE - SC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 25 | |
| 18º | AMÉRICA - MG | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 16 | |
| 19º | CRUZEIRO - MG | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 16 | |
| 20º | SPORT - PE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aprov
| |||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário