CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PALMEIRAS - SP | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 28 | 0 | 66 | |
| 2º | CORINTHIANS - SP | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | 61 | |
| 3º | GRÊMIO - RS | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 28 | 4 | 58 | |
| 4º | INTERNACIONAL - RS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 38 | 2 | 55 | |
| 5º | FLAMENGO - RJ | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 3 | 55 | |
| 6º | SANTOS - SP | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 24 | 1 | 52 | |
| 7º | SÃO PAULO - SP | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 50 | |
| 8º | CHAPECOENSE - SC | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 | 1 | 50 | |
| 9º | ATLÉTICO - PR | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 23 | 1 | 47 | |
| 10º | ATLÉTICO - MG | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1 | 48 | |
| 11º | FLUMINENSE - RJ | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 44 | |
| 12º | VITÓRIA - BA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 28 | 2 | 44 | |
| 13º | CRUZEIRO - MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 35 | 5 | 38 | |
| 14º | PONTE PRETA - SP | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 30 | 1 | 42 | |
| 15º | FIGUEIRENSE - SC | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 | 42 | |
| 16º | CORITIBA - PR | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 36 | 2 | 36 | |
| 17º | SPORT - PE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | 4 | 33 | |
| 18º | BOTAFOGO - RJ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 | 36 | |
| 19º | SANTA CRUZ - PE | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 30 | 2 | 33 | |
| 20º | AMÉRICA - MG | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | 0 | 22 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário