Classificação geral | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vitória | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 47 | 28 | 19 | 70.4 |
2 | ![]() | Criciúma | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 57 | 43 | 14 | 67.9 |
3 | ![]() | Goiás | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 45 | 28 | 17 | 64.2 |
4 | ![]() | São Caetano | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 60.5 |
5 | ![]() | Joinville | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 44 | 25 | 19 | 58 |
6 | ![]() | Atlético-PR | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 42 | 26 | 16 | 56.8 |
7 | ![]() | Avaí | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 33 | 28 | 5 | 53.1 |
8 | ![]() | Ceará | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 43 | 37 | 6 | 51.9 |
9 | ![]() | América-MG | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 38 | 35 | 3 | 49.4 |
10 | ![]() | América-RN | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 34 | 6 | 49.4 |
11 | ![]() | Guarani | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 26 | 2 | 44.4 |
12 | ![]() | Paraná | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 35 | 0 | 43.2 |
13 | ![]() | Boa E. C. | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 38 | 41 | 0 | 42 |
14 | ![]() | ABC | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 37 | 36 | 1 | 40.7 |
15 | ![]() | ASA | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 34 | 37 | 0 | 38.3 |
16 | ![]() | CRB | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 31 | 49 | 0 | 34.6 |
17 | ![]() | Guaratinguetá | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 27 | 47 | 0 | 30.9 |
18 | ![]() | Bragantino | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 29 | 44 | 0 | 29.6 |
19 | ![]() | Grêmio Barueri | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 21 | 51 | 0 | 21 |
20 | ![]() | Ipatinga | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 24 | 55 | 0 | 21 |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
- Acesso à Série A
- Rebaixados
27ª rodada
1 x 1 25/09/2012 - 19h30 Natal3 x 0 25/09/2012 - 21h00 Joinvile1 x 2 25/09/2012 - 21h00 Belo Horizonte2 x 1 28/09/2012 - 19h30 Curitiba0 x 2 28/09/2012 - 21h00 Maceió0 x 3 28/09/2012 - 21h00 São José dos Campos2 x 1 29/09/2012 - 16h00 Bragança Paulista0 x 0 29/09/2012 - 16h00 Campinas2 x 0 29/09/2012 - 16h00 Florianópolis1 x 1 29/09/2012 - 21h00 Fortaleza
Nenhum comentário:
Postar um comentário