| ULISSES MAIA | PP | 11.511 | 6.476 | 3,45% | |
| HUMBERTO HENRIQUE | PT | 13.333 | 5.184 | 2,76% | |
| NEGRAO SORRISO | PP | 11.222 | 3.958 | 2,11% | |
| MÁRIO HOSSOKAWA | PMDB | 15.789 | 3.804 | 2,02% | |
| MÁRIO VERRI | PT | 13.300 | 3.667 | 1,95% | |
| LUIZINHO GARI | PDT | 12.600 | 3.428 | 1,82% | |
| FLAVIO VICENTE | PSDB | 45.777 | 3.418 | 1,82% | |
| BRAVIN | PP | 11.900 | 3.214 | 1,71% | |
| MARCIA SOCREPA | PSDB | 45.500 | 2.617 | 1,39% | |
| TENENTE EDSON LUIZ | PMN | 33.456 | 2.406 | 1,28% | |
| ALTAMIR ANTONIO DOS SANTOS | PR | 22.300 | 2.383 | 1,27% | |
| CARMEN INOCENTE DA SAUDE | PP | 11.123 | 2.367 | 1,26% | |
| ALOIZIO TUTA | PSC | 20.777 | 2.202 | 1,17% | |
| LUCIANO BRITO | PSB | 40.123 | 2.014 | 1,07% | |
| DR. MANOEL | PC do B | 65.123 | 1.983 | 1,06% | |
| MARIUCCI | PT | 13.313 | 1.956 | 1,04% | |
| WILLIAM GENTIL | PR | 22.900 | 1.953 | 1,04% | |
| CAPITÃO IDEVAL | PMN | 33.033 | 1.900 | 1,01% | |
| JEREMIAS | PSC | 20.111 | 1.869 | 0,99% | |
| LUIZ PEREIRA | PTC | 36.123 | 1.832 | 0,97% | |
| VALTER VIANA | PHS | 31.031 | 1.767 | 0,94% | |
| VAGNER MUSSIO | PP | 11.444 | 1.737 | 0,92% | |
| DA SILVA | PDT | 12.999 | 1.715 | 0,91% | |
| CHICO CAIANA | PTB | 14.700 | 1.673 | 0,89% | |
| ONIVALDO BARRIS | PDT | 12.121 | 1.663 | 0,89% | |
| NEREU | PMDB | 15.666 | 1.632 | 0,87% | |
| ALEX CHAVES | PHS | 31.321 | 1.622 | 0,86% | |
| EDERLEI | PV | 43.333 | 1.556 | 0,83% | |
| MARLY | PPL | 54.800 | 1.552 | 0,83% | |
| ADILSON DO BAR | PSB | 40.540 | 1.522 | 0,81% | |
| DR. SABOIA | PMN | 33.300 | 1.517 | 0,81% | |
| DR. HEINE MACIEIRA | PP | 11.011 | 1.516 | 0,81% | |
| PASTOR LORIVAL | PRB | 10.123 | 1.504 | 0,8% | |
| ZEBRÃO | PP | 11.680 | 1.464 | 0,78% | |
| LAÉRCIO RODRIGUES | PSB | 40.456 | 1.428 | 0,76% | |
| LIBA | PTB | 14.400 | 1.388 | 0,74% | |
| CANTORA MARCIA MARA | PTB | 14.123 | 1.387 | 0,74% | |
| ODAIR FOGUETEIRO | PMN | 33.789 | 1.339 | 0,71% | |
| HERMES SALGUEIRO | PHS | 31.011 | 1.313 | 0,7% | |
| DIONILSON | PR | 22.700 | 1.298 | 0,69% | |
| DR. JAMAL | PTB | 14.789 | 1.285 | 0,68% | |
| PEDRINHO DA PREFEITURA | PSB | 40.640 | 1.263 | 0,67% | |
| PROFESSOR ROSA | PDT | 12.345 | 1.227 | 0,65% | |
| VANDRE FERNANDO | PTC | 36.456 | 1.213 | 0,65% | |
| PROFESSOR LIU | PTB | 14.000 | 1.182 | 0,63% | |
| MARQUINHOS ALVES | PTB | 14.200 | 1.140 | 0,61% | |
| JOÃO OFICIAL | PPS | 23.800 | 1.129 | 0,6% | |
| ADRIANO BACURAU | PV | 43.023 | 1.099 | 0,58% | |
| RUBEM MARIANO | PT | 13.100 | 988 | 0,53% | |
| GUILHERME FABRI | PTC | 36.789 | 976 | 0,52% | |
| CAPITÃO MÁRIO | PSC | 20.123 | 960 | 0,51% | |
| GILBERTO DELGADO | PPS | 23.123 | 956 | 0,51% | |
| PROFESSORA GAETANA | DEM | 25.123 | 906 | 0,48% | |
| CARLÃO DA CAIXA | PDT | 12.222 | 895 | 0,48% | |
| SHINJI | PSC | 20.620 | 893 | 0,48% | |
| ROGÉRIO CALAZANS | PT | 13.123 | 889 | 0,47% | |
| SERAFINA | PSD | 55.777 | 844 | 0,45% | |
| PAULO PRETO | PSC | 20.456 | 807 | 0,43% | |
| JOÃO CICA | PP | 11.456 | 792 | 0,42% | |
| LUIZ MODESTO | PC do B | 65.500 | 766 | 0,41% | |
| RENATO BARIANI | PT | 13.000 | 761 | 0,4% | |
| PASTOR CÉLIO | PR | 22.456 | 756 | 0,4% | |
| VALDIR COCAMAGRIO | PMN | 33.966 | 753 | 0,4% | |
| EDINHO | PT | 13.400 | 736 | 0,39% | |
| MURTA | PP | 11.911 | 727 | 0,39% | |
| ODAIR JOSE | PHS | 31.500 | 721 | 0,38% | |
| ZEQUINHA DA FARMACIA | PTB | 14.100 | 721 | 0,38% | |
| DR. KEIJI | PSB | 40.555 | 712 | 0,38% | |
| JOÃO BORRI | PMN | 33.400 | 702 | 0,37% | |
| DR. CÍCERO PORCELANI | PHS | 31.100 | 701 | 0,37% | |
| SIDINEY ALVES | PPS | 23.500 | 693 | 0,37% | |
| CARLOS ALENCAR | PSC | 20.044 | 688 | 0,37% | |
| UMBERTO BECKER | DEM | 25.111 | 683 | 0,36% | |
| JACIRA | PMN | 33.234 | 648 | 0,34% | |
| POLICIAL PAULO SERGIO | PMN | 33.190 | 639 | 0,34% | |
| DORIVAL DIAS | PR | 22.123 | 627 | 0,33% | |
| CARLOS RUSSO | PTB | 14.014 | 624 | 0,33% | |
| PAULO MANTOVANI | PTB | 14.007 | 603 | 0,32% | |
| TUTI | PT | 13.713 | 602 | 0,32% | |
| DIRCEU | PP | 11.700 | 588 | 0,31% | |
| TON SCHIAVONE | PRP | 44.444 | 581 | 0,31% | |
| CAMILO | PP | 11.000 | 571 | 0,3% | |
| JOÃO DA ASUMAR | PP | 11.411 | 555 | 0,3% | |
| WILLY TAGUCHI | PPS | 23.125 | 550 | 0,29% | |
| TUTTI | PPS | 23.111 | 547 | 0,29% | |
| MURA | PSB | 40.140 | 531 | 0,28% | |
| NESTOR DO OLIMPICO | PTB | 14.900 | 529 | 0,28% | |
| VIZINHO | PRB | 10.456 | 529 | 0,28% | |
| FELIPE | PR | 22.500 | 528 | 0,28% | |
| FERNANDA | PMDB | 15.400 | 527 | 0,28% | |
| PROFESSORA ZULMIRA GARCIA | PR | 22.111 | 523 | 0,28% | |
| ROE LING | PSB | 40.222 | 515 | 0,27% | |
| VACIR | PT | 13.900 | 510 | 0,27% | |
| MARIO MITUO | PT | 13.200 | 500 | 0,27% | |
| VALDE | PMN | 33.132 | 498 | 0,27% | |
| FERIANI | PP | 11.111 | 494 | 0,26% | |
| MARLYZINHA DA ACADEMIA | PMN | 33.600 | 484 | 0,26% | |
| ISMAEL | PTB | 14.444 | 481 | 0,26% | |
| JOÃO GUARDA | PSC | 20.555 | 476 | 0,25% | |
| OSEIAS MIRANDA | PMN | 33.777 | 471 | 0,25% | |
| TONINHO SANENGE | PT do B | 70.789 | 464 | 0,25% | |
| PROFESSOR OSNIR | PRP | 44.222 | 461 | 0,25% | |
| FALAFINA | PSC | 20.101 | 461 | 0,25% | |
| CARLOS SICA | PSB | 40.040 | 453 | 0,24% | |
| IRMÃO DAVID | PSB | 40.120 | 451 | 0,24% | |
| VOLPONI | PHS | 31.012 | 448 | 0,24% | |
| JORGE ARRUDA | PSC | 20.023 | 444 | 0,24% | |
| MAJO | PSD | 55.123 | 433 | 0,23% | |
| WALDEMAR ZANDONADI | PSC | 20.192 | 426 | 0,23% | |
| ALCIDES MARTINHAGO | PHS | 31.123 | 425 | 0,23% | |
| JOÃO ROMERO | PSC | 20.120 | 422 | 0,22% | |
| TATSURO | PPS | 23.456 | 417 | 0,22% | |
| TAYSON | PSC | 20.888 | 417 | 0,22% | |
| ZÉ PORTUGUES | PHS | 31.010 | 413 | 0,22% | |
| JULIANO XUXA | PT | 13.013 | 400 | 0,21% | |
| PROFESSOR BELOTTI | PMN | 33.051 | 399 | 0,21% | |
| APARECIDO LEITÃO | PTC | 36.333 | 390 | 0,21% | |
| FÁBIO SANCHES | PP | 11.777 | 389 | 0,21% | |
| JOSE AGOSTINI | PSB | 40.044 | 389 | 0,21% | |
| MESK EVANDRO | PT | 13.500 | 388 | 0,21% | |
| LEIDA | PTB | 14.199 | 386 | 0,21% | |
| FÁTIMA VIANA | PTB | 14.300 | 380 | 0,2% | |
| SAULO RAMOS | PT | 13.131 | 380 | 0,2% | |
| JOSE FLORIANO | PHS | 31.456 | 375 | 0,2% | |
| TERRA SECA | PP | 11.510 | 375 | 0,2% | |
| PAULO ASSADOR | PHS | 31.021 | 373 | 0,2% | |
| LUZIA DO UNIVERSO | PTC | 36.459 | 371 | 0,2% | |
| PROFESSOR LUIZ GONZAGA | DEM | 25.000 | 371 | 0,2% | |
| NASCIMENTO | PSB | 40.500 | 364 | 0,19% | |
| RICARDO RUDSON | PR | 22.222 | 357 | 0,19% | |
| LUIZ DA SASC | PTB | 14.141 | 346 | 0,18% | |
| DRA. ELIANE REGINA | PMDB | 15.222 | 339 | 0,18% | |
| ASSIS FIGUEREDO | PSC | 20.193 | 339 | 0,18% | |
| MAYARA | PC do B | 65.650 | 339 | 0,18% | |
| MANU MERIZZIO | PSDB | 45.456 | 338 | 0,18% | |
| GERALDINHO DO BUFFET TROPICAL | PSL | 17.700 | 334 | 0,18% | |
| VERA | PSB | 40.177 | 332 | 0,18% | |
| LUIZ DO POSTINHO | PRP | 44.044 | 331 | 0,18% | |
| BIÉ | PHS | 31.900 | 324 | 0,17% | |
| NEUZA DO POSTINHO | PT | 13.933 | 316 | 0,17% | |
| MAURO DIAS | PSB | 40.190 | 316 | 0,17% | |
| ODAIR SANTOS | PP | 11.999 | 313 | 0,17% | |
| CLARICE GRAVENA | PT | 13.700 | 309 | 0,16% | |
| DIRCEU BORBOLETA | PMN | 33.500 | 308 | 0,16% | |
| RODRIGO BORBA CÔRTES | PMDB | 15.456 | 304 | 0,16% | |
| IKA | PDT | 12.200 | 291 | 0,15% | |
| PROFESSOR SILVIO | PP | 11.500 | 289 | 0,15% | |
| VALDEMAR LEITE | PV | 43.014 | 287 | 0,15% | |
| SANDRINHA DA HABITAÇÃO | PHS | 31.131 | 286 | 0,15% | |
| SARGENTO ROSSIL | PHS | 31.013 | 283 | 0,15% | |
| CURIO DO BICO FINO | PSC | 20.151 | 279 | 0,15% | |
| WILSON BRAZ | PR | 22.555 | 278 | 0,15% | |
| MIRO MASSA FINA | PMN | 33.980 | 274 | 0,15% | |
| CLAUDETE DA HABITAÇÃO | PR | 22.333 | 274 | 0,15% | |
| CÍCERA MENEZES | PR | 22.023 | 274 | 0,15% | |
| JUAREZ FIRMINO | PPS | 23.623 | 270 | 0,14% | |
| EDMILSON | PHS | 31.231 | 265 | 0,14% | |
| ADOILSON | PT | 13.888 | 264 | 0,14% | |
| JOÃO MACHADO | PR | 22.147 | 264 | 0,14% | |
| CARLOS ALBERTO COTTA | PV | 43.999 | 262 | 0,14% | |
| FABIO GALVAO | PTC | 36.111 | 260 | 0,14% | |
| DALBERTO MACIEL | PSB | 40.144 | 258 | 0,14% | |
| LILIAN FERREIRA | PR | 22.882 | 254 | 0,14% | |
| TONHO DO SÃO SILVESTRE | PTC | 36.147 | 252 | 0,13% | |
| TONINHA | PSDB | 45.111 | 252 | 0,13% | |
| ADRIANA SANTANA | PV | 43.323 | 251 | 0,13% | |
| SERGIO VIOTTO | PHS | 31.033 | 249 | 0,13% | |
| SIMONE CADEIRANTE | PHS | 31.999 | 244 | 0,13% | |
| CLAUDIO TOLDOS | PMN | 33.163 | 243 | 0,13% | |
| ALVARO CARDOSO | PV | 43.300 | 241 | 0,13% | |
| LINDAMÁRCIA | PMDB | 15.777 | 237 | 0,13% | |
| JOSÉ FUJI | PDT | 12.212 | 237 | 0,13% | |
| ESTELA CODATO | PSC | 20.100 | 233 | 0,12% | |
| MAURICIO PARISOTTO | PSDB | 45.678 | 231 | 0,12% | |
| EUNICE DE LIMA | PSB | 40.111 | 230 | 0,12% | |
| PAULINHO RASTELLI | PSB | 40.004 | 228 | 0,12% | |
| ISMAEL GARRIDO PASTRE | PHS | 31.111 | 227 | 0,12% | |
| LEANDRO FOZ | PT | 13.130 | 225 | 0,12% | |
| FABRICIO FIALHO | PMDB | 15.333 | 223 | 0,12% | |
| ALTEMIR RIBEIRO | PT do B | 70.555 | 223 | 0,12% | |
| FRANCISCO COSTA | PSB | 40.100 | 218 | 0,12% | |
| DIRCEUZINHO | PTC | 36.212 | 215 | 0,11% | |
| VIVIAN | PPS | 23.555 | 212 | 0,11% | |
| PROFESSOR ADEMIR | PR | 22.013 | 210 | 0,11% | |
| JAMIL | PSL | 17.000 | 209 | 0,11% | |
| TIÃO ELETRICISTA | PPS | 23.200 | 205 | 0,11% | |
| CANTOR CANELA | PDT | 12.333 | 204 | 0,11% | |
| BETI CALÇAVARA | PDT | 12.012 | 204 | 0,11% | |
| MÁRCIA MOTTA | PTB | 14.323 | 203 | 0,11% | |
| ZÉ ROBERTO | PSDB | 45.222 | 203 | 0,11% | |
| CLAUDIO | PSC | 20.999 | 203 | 0,11% | |
| LUCIANO CABELO | PDT | 12.073 | 202 | 0,11% | |
| RUBINHO | PSD | 55.255 | 200 | 0,11% | |
| FRANÇA | PDT | 12.340 | 200 | 0,11% | |
| JOSE ALGUSTO | PMN | 33.040 | 197 | 0,1% | |
| JOÃO BRESCIANI | PT do B | 70.700 | 195 | 0,1% | |
| CÁSSIA | PT | 13.127 | 195 | 0,1% | |
| GERVÁSIO FEITOSA | PMDB | 15.515 | 192 | 0,1% | |
| ALEX INDINHO | PMDB | 15.123 | 186 | 0,1% | |
| IVANETE XAVIER | PHS | 31.007 | 183 | 0,1% | |
| CIDA CLARO | PP | 11.311 | 183 | 0,1% | |
| CLAUDIONOR DO SANTA RITA | PSC | 20.220 | 182 | 0,1% | |
| MONICA ALMEIDA | PSTU | 16.000 | 181 | 0,1% | |
| ARNALDO | PMDB | 15.015 | 180 | 0,1% | |
| BETE | PTB | 14.012 | 179 | 0,1% | |
| ROSINEI DA MANDACARU | PTC | 36.361 | 178 | 0,09% | |
| ANTONIO NICOLA | PDT | 12.062 | 178 | 0,09% | |
| PEDRO DO SINE | PRB | 10.567 | 177 | 0,09% | |
| JOSE CARLOS BOY | PR | 22.022 | 175 | 0,09% | |
| DETETIVE VÂNIA SOMBRA | PMDB | 15.000 | 172 | 0,09% | |
| JOSE EUFRAZIO | PSB | 40.122 | 167 | 0,09% | |
| LUCIANO SILVA | PMDB | 15.010 | 164 | 0,09% | |
| GERSON CASADO | PRB | 10.010 | 163 | 0,09% | |
| RICARDO CARVALHO | PT | 13.180 | 163 | 0,09% | |
| JOÃO PAULO | PSL | 17.555 | 162 | 0,09% | |
| PAULINHO DA UEM | PMDB | 15.100 | 159 | 0,08% | |
| SILVIO GELA GUELA | DEM | 25.013 | 158 | 0,08% | |
| CARLOS MOREIRA | PRP | 44.000 | 154 | 0,08% | |
| MAYCON PEREIRA | PSL | 17.140 | 153 | 0,08% | |
| CLEBERSON SILVA | DEM | 25.800 | 152 | 0,08% | |
| SOLDADO | DEM | 25.700 | 151 | 0,08% | |
| JAIR CHAMPION | PR | 22.888 | 146 | 0,08% | |
| ROSEANE | PTB | 14.456 | 144 | 0,08% | |
| NERCILIA | PRP | 44.567 | 142 | 0,08% | |
| FERNANDO MOURA | PSL | 17.888 | 141 | 0,08% | |
| CLELIA FRANCO | PSB | 40.010 | 139 | 0,07% | |
| DURIVAL SIVIERO | PSB | 40.200 | 139 | 0,07% | |
| JOSE SANTOS | PRP | 44.448 | 138 | 0,07% | |
| ZILDA RADIO ZILBRINDES | PR | 22.345 | 136 | 0,07% | |
| ROSSI | PMN | 33.195 | 135 | 0,07% | |
| PROF. PATRICIA PIMENTA | PR | 22.000 | 135 | 0,07% | |
| DAKA | PPS | 23.014 | 134 | 0,07% | |
| JOSE DO INDUSTRIAL | PHS | 31.177 | 133 | 0,07% | |
| ZUCLÉIA BELTRAME | PP | 11.555 | 130 | 0,07% | |
| GISELE | PMN | 33.800 | 130 | 0,07% | |
| IGNÊS | PDT | 12.001 | 129 | 0,07% | |
| EMANUELLE PRISCILA | PR | 22.444 | 129 | 0,07% | |
| BOMBEIRO NONATO | PSOL | 50.000 | 126 | 0,07% | |
| SANDRO BAQUETTE | PSD | 55.555 | 124 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário