07/12 | 19:00 | Flamengo | 1x1 | Cruzeiro | Maracanã | Rio de Janeiro | |
07/12 | 19:30 | Náutico | 1x0 | Corinthians | Arena Pernambuco | Recife | |
08/12 | 17:00 | Atlético-PR | 5x1 | Vasco | Arena Joinville | Joinville | |
08/12 | 17:00 | Bahia | 1x2 | Fluminense | Arena Fonte Nova | Salvador | |
08/12 | 17:00 | Atlético-MG | 2x2 | Vitória | Independência | Belo Horizonte | |
08/12 | 17:00 | Portuguesa | 0x0 | Grêmio | Canindé | São Paulo | |
08/12 | 17:00 | Internacional | 0x0 | Ponte Preta | Centenário | Caxias do Sul | |
08/12 | 17:00 | Botafogo
9'(1ºT)Lodeiro
22'(1ºT)Elias
42'(2ºT)Seedorf
| 3x0 | Criciúma | Maracanã | Rio de Janeiro | |
08/12 | 17:00 | São Paulo | 0x1 | Coritiba | Novelli Júnior | Itu | |
08/12 | 17:00 | Goiás | 0x3 | Santos |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 77 | 37 | 40 | 66 |
2 | Grêmio | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 42 | 35 | 7 | 57 |
3 | Atlético-PR | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 49 | 16 | 56 |
4 | Botafogo | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 41 | 14 | 53 |
5 | Vitória | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 53 | 6 | 51 |
6 | Goiás | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 44 | 4 | 51 |
7 | Santos | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 38 | 13 | 50 |
8 | Atlético-MG | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 38 | 11 | 50 |
9 | São Paulo | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 39 | 40 | -1 | 43 |
10 | Corinthians | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 27 | 22 | 5 | 43 |
11 | Flamengo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 | 42 |
12 | Portuguesa | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 46 | 4 | 42 |
13 | Coritiba | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 45 | -3 | 42 |
14 | Bahia | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 45 | -8 | 42 |
15 | Internacional | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 51 | 52 | -1 | 42 |
16 | Criciúma | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 49 | 63 | -14 | 40 |
17 | Fluminense | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 47 | -4 | 40 |
18 | Vasco | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 50 | 61 | -11 | 38 |
19 | Ponte Preta | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 55 | -18 | 32 |
20 | Náutico | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 22 | 79 | -57 | 17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário