CARIOCA 2014 - PRIMEIRA FASE - TAÇA GUANABARA
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Flamengo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2° | Vasco | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 |
3° | Fluminense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4° | Cabofriense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5° | Nova Iguaçu | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
6° | Boavista | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
7° | Madureira | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
8° | Resende | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
9° | Botafogo-RJ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
10° | Bangu | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
11° | Volta Redonda | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
12° | Macaé | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
13° | Friburguense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
14° | Bonsucesso | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | -2 |
15° | Duque de Caxias | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
16° | Audax Rio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | -8 |
|
P: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols
5 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
01/02/2014 17:00 (Saba) | Madureira | 3 x 0 | Audax Rio | Conselheiro Galvão |
01/02/2014 17:00 (Saba) | Bangu | 0 x 1 | Fluminense | Moça Bonita |
01/02/2014 17:00 (Saba) | Volta Redonda | 1 x 1 | Friburguense | Cidadania |
02/02/2014 17:00 (Dom) | Bonsucesso | 0 x 2 | Nova Iguaçu | Leonidas da Silva |
02/02/2014 17:00 (Dom) | Resende | 3 x 3 | Boavista | Trabalhador |
02/02/2014 17:00 (Dom) | Flamengo | 5 x 2 | Macaé | Cidadania |
02/02/2014 18:00 (Dom) | Cabofriense | 2 x 1 | Duque de Caxias | Correão |
02/02/2014 19:30 (Dom) | Vasco | 1 x 0 | Botafogo-RJ | Maracanã |
6 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
06/02/2014 20:30 (Qui) | Botafogo-RJ | x | Bonsucesso | Maracanã |
06/02/2014 20:30 (Qui) | Boavista | x | Flamengo | Bacaxá |
06/02/2014 20:30 (Qui) | Duque de Caxias | x | Madureira | Marrentão |
06/02/2014 20:30 (Qui) | Cabofriense | x | Bangu | Correão |
06/02/2014 20:30 (Qui) | Fluminense | x | Audax Rio | Maracanã |
06/02/2014 20:30 (Qui) | Volta Redonda | x | Vasco | Cidadania |
06/02/2014 20:30 (Qui) | Macaé | x | Friburguense | Moacyrzão |
06/02/2014 20:30 (Qui) | Resende | x | Nova Iguaçu | Trabalhador |
7 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | L |
PAULISTA 2014 - PRIMEIRA FASE - CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | São Paulo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
2° | Linense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
3° | Penapolense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
4° | Comercial | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
5° | Atlético Sorocaba | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
|
GRUPO B
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Botafogo-SP | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
2° | Grêmio Osasco Audax-SP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3° | XV de Piracicaba | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
4° | Corinthians | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
5° | Ituano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
|
GRUPO C
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Santos | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2° | São Bernardo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3° | Ponte Preta | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4° | Paulista | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
5° | Portuguesa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
|
GRUPO D
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Palmeiras | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2° | Bragantino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
3° | Rio Claro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4° | Mogi Mirim | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
5° | Oeste | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
|
P: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de Gols
5 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
01/02/2014 17:00 (Saba) | Ituano | 0 x 0 | São Bernardo | Novelli Júnior |
01/02/2014 17:00 (Saba) | Oeste | 0 x 1 | Linense | Amaros |
01/02/2014 19:30 (Saba) | Comercial | 1 x 2 | Rio Claro | Palma Travassos |
01/02/2014 19:30 (Saba) | Santos | 5 x 1 | Botafogo-SP | Vila Belmiro |
01/02/2014 21:00 (Saba) | Bragantino | 2 x 0 | Atlético Sorocaba | Nabi Abi Chedid |
02/02/2014 10:00 (Dom) | Grêmio Osasco Audax-SP | 4 x 2 | Portuguesa | José Liberatti |
02/02/2014 17:00 (Dom) | Palmeiras | 2 x 0 | São Paulo | Pacaembu |
02/02/2014 17:00 (Dom) | Ponte Preta | 2 x 1 | Corinthians | Moisés Lucarelli |
02/02/2014 19:30 (Dom) | Penapolense | 2 x 1 | Mogi Mirim | Tenente Carriço |
02/02/2014 19:30 (Dom) | Paulista | 0 x 0 | XV de Piracicaba | Jayme Cintra |
6 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
04/02/2014 19:30 (Ter) | Botafogo-SP | x | Oeste | Santa Cruz |
04/02/2014 19:30 (Ter) | Rio Claro | x | Ituano | Augusto Schimidt Filho |
05/02/2014 19:30 (Qua) | Comercial | x | Ponte Preta | Palma Travassos |
05/02/2014 19:30 (Qua) | Atlético Sorocaba | x | Portuguesa | Walter Ribeiro |
05/02/2014 22:00 (Qua) | Corinthians | x | Bragantino | Pacaembu |
05/02/2014 22:00 (Qua) | XV de Piracicaba | x | Palmeiras | Barão de Serra Negra |
06/02/2014 19:30 (Qui) | Penapolense | x | São Bernardo | Tenente Carriço |
06/02/2014 19:30 (Qui) | São Paulo | x | Paulista | Morumbi |
06/02/2014 21:00 (Qui) | Mogi Mirim | x | Grêmio Osasco Audax-SP | Romildo Vitor G.Ferreira |
06/02/2014 21:00 (Qui) | Linense | x | Santos | Gilberto Siqueira Lopes |
7 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário