Tabela atualizada em tempo real
Ver classificação sem jogos ao vivo
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Uruguai | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| 2° | Equador | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| 3° | Chile | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100 |
| 4° | Paraguai | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 |
| 5° | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| 6° | Colômbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
| 7° | Argentina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 17 |
| 8° | Peru | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 9° | Venezuela | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 10° | Bolívia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
RODADA 1
BOL
URU
COL
PER
VEN
PAR
CHI
BRA
ARG
EQU
RODADA 2
EQU
BOL
URU
COL
PAR
ARG
PÓS-JOGOBRA
VEN
PÓS-JOGOPER
CH
Nenhum comentário:
Postar um comentário