CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BOTAFOGO - RJ | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 56 | 25 | 31 | 10 | 8 | 2 | 4 | 62 | 4 | 64 | |
| 2º | VITÓRIA - BA | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 49 | 30 | 19 | 10 | 6 | 2 | 5 | 95 | 7 | 59 | |
| 3º | AMÉRICA - MG | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 45 | 35 | 10 | 12 | 4 | 3 | 7 | 91 | 6 | 56 | |
| 4º | BAHIA - BA | 54 | 32 | 14 | 12 | 6 | 44 | 32 | 12 | 11 | 3 | 1 | 5 | 79 | 7 | 56 | |
| 5º | SAMPAIO CORREA - MA | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 43 | 34 | 9 | 11 | 2 | 1 | 7 | 75 | 2 | 52 | |
| 6º | SANTA CRUZ - PE | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 47 | 40 | 7 | 12 | 2 | 3 | 8 | 79 | 8 | 51 | |
| 7º | PAYSANDU - PA | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 38 | 33 | 5 | 10 | 4 | 2 | 9 | 91 | 2 | 51 | |
| 8º | NÁUTICO - PE | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 39 | 38 | 1 | 11 | 3 | 1 | 10 | 69 | 5 | 51 | |
| 9º | BRAGANTINO - SP | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 47 | 50 | -3 | 12 | 3 | 3 | 11 | 87 | 6 | 50 | |
| 10º | LUVERDENSE - MT | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 40 | 32 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 81 | 3 | 50 | |
| 11º | CRB - AL | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 36 | 35 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 89 | 5 | 45 | |
| 12º | ATLÉTICO - GO | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 29 | 33 | -4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 75 | 0 | 44 | |
| 13º | PARANÁ - PR | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 36 | -2 | 7 | 3 | 3 | 9 | 78 | 3 | 41 | |
| 14º | CRICIÚMA - SC | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 29 | 36 | -7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 84 | 1 | 40 | |
| 15º | MACAÉ - RJ | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 40 | 43 | -3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 76 | 3 | 39 | |
| 16º | OESTE - SP | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 32 | 37 | -5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 71 | 4 | 39 | |
| 17º | CEARÁ - CE | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 48 | -16 | 4 | 4 | 5 | 11 | 82 | 10 | 33 | |
| 18º | ABC - RN | 27 | 31 | 5 | 12 | 14 | 33 | 51 | -18 | 1 | 4 | 6 | 8 | 83 | 4 | 29 | |
| 19º | BOA - MG | 24 | 32 | 5 | 9 | 18 | 27 | 46 | -19 | 3 | 2 | 8 | 10 | 84 | 5 | 25 | |
| 20º | MOGI MIRIM - SP | 22 | 32 | 4 | 10 | 18 | 29 | 55 | -26 | 2 | 2 | 8 | 10 | 85 | 5 | 22 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empat
| |||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário