CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE D
GRUPO A01
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ATLÉTICO - AC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 66 | |
| 2º | NACIONAL - AM | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 41 | |
| 3º | TREM - AP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 33 | |
| 4º | GENUS - RO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 33 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO A02
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PRINCESA DO SOLIMÕES - AM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 58 | |
| 2º | S.FRANCISCO - PA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 41 | |
| 3º | PALMAS - TO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 33 | |
| 4º | BARE - RR | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 33 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO A03
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SÃO RAIMUNDO - PA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 83 | |
| 2º | NAUTICO - RR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 41 | |
| 3º | RONDONIENSE - RO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 33 | |
| 4º | RIO BRANCO - AC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 25 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO A04
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ÁGUIA DE MARABÁ - PA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 58 | |
| 2º | MOTO CLUB - MA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50 | |
| 3º | TOCANTINÓPOLIS - TO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 41 | |
| 4º | SANTOS - AP | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 16 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO A05
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ALTOS - PI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | |
| 2º | JUAZEIRENSE - BA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 58 | |
| 3º | MARANHÃO - MA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 25 | |
| 4º | ICASA - CE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 8 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO A06
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CSA - AL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 58 | |
| 2º | PARNAHYBA - PI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 58 | |
| 3º | CENTRAL - PE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 58 | |
| 4º | GUARANI - CE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO A07
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GLOBO - RN | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 83 | |
| 2º | AMÉRICA - PE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 58 | |
| 3º | SOUSA - PB | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 50 | |
| 4º | GALICIA - BA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO A08
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | POTIGUAR - RN | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 75 | |
| 2º | UNICLINIC - CE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 66 | |
| 3º | ITABAIANA - SE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 41 | |
| 4º | SERRA TALHADA - PE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO A09
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FLUMINENSE DE FEIRA - BA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 58 | |
| 2º | MURICI - AL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 58 | |
| 3º | CAMPINENSE - PB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 33 | |
| 4º | SERGIPE - SE | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 25 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO A10
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | APARECIDENSE - GO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 83 | |
| 2º | CEILÂNDIA - DF | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 75 | |
| 3º | ARAGUAIA - MT | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 25 | |
| 4º | COMERCIAL - MS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 8 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO A11
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 DE SETEMBRO - MS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 75 | |
| 2º | LUZIÂNIA - DF | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 41 | |
| 3º | ANÁPOLIS - GO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 41 | |
| 4º | SINOP - MT | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 16 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO A12
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VOLTA REDONDA - RJ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 83 | |
| 2º | URT - MG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 75 | |
| 3º | DESPORTIVA - ES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 33 | |
| 4º | GOIANESIA - GO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO A13
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CALDENSE - MG | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 83 | |
| 2º | ESPIRITO SANTO - ES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 33 | |
| 3º | BOAVISTA - RJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 33 | |
| 4º | AUDAX - SP | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO A14
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SÃO BENTO - SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 58 | |
| 2º | VILLA NOVA - MG | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 | |
| 3º | SÃO JOSÉ - RS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 33 | |
| 4º | PORTUGUESA - RJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 33 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO A15
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | J. MALUCELLI - PR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 58 | |
| 2º | BRUSQUE - SC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 | |
| 3º | MADUREIRA - RJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 33 | |
| 4º | NOVO HAMBURGO - RS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 33 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO A16
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LINENSE - SP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 75 | |
| 2º | SÃO PAULO - RS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 50 | |
| 3º | INTERNACIONAL - SC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 33 | |
| 4º | PSTC - PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 33 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO A17
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ITUANO - SP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 75 | |
| 2º | CAXIAS - RS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 50 | |
| 3º | METROPOLITANO - SC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 33 | |
| 4º | MARINGÁ - PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário