CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PALMEIRAS - SP | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 12 | 14 | 7 | 1 | 0 | 3 | 29 | 0 | 69 | |
| 2º | CORINTHIANS - SP | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 1 | 64 | |
| 3º | GRÊMIO - RS | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 4 | 61 | |
| 4º | SANTOS - SP | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 12 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 56 | |
| 5º | INTERNACIONAL - RS | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 42 | 2 | 51 | |
| 6º | ATLÉTICO - PR | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 25 | 1 | 51 | |
| 7º | FLAMENGO - RJ | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 3 | 51 | |
| 8º | PONTE PRETA - SP | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 34 | 1 | 51 | |
| 9º | ATLÉTICO - MG | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 | 2 | 51 | |
| 10º | SÃO PAULO - SP | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | 3 | 46 | |
| 11º | CHAPECOENSE - SC | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 23 | -3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 32 | 1 | 46 | |
| 12º | FLUMINENSE - RJ | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 0 | 43 | |
| 13º | VITÓRIA - BA | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | 3 | 43 | |
| 14º | CRUZEIRO - MG | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 38 | 5 | 38 | |
| 15º | BOTAFOGO - RJ | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | 0 | 38 | |
| 16º | FIGUEIRENSE - SC | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 26 | 2 | 38 | |
| 17º | CORITIBA - PR | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 38 | 2 | 35 | |
| 18º | SPORT - PE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | 4 | 33 | |
| 19º | SANTA CRUZ - PE | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 20 | -5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 35 | 2 | 28 | |
| 20º | AMÉRICA - MG | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 | 2 | 0 | 4 | 5 | 25 | 0 | 20 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário