6º RODADA
FINALISTA
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Coritiba1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 100 |
2Cianorte-1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 87 |
3Atlético-PR | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 87 |
4Corinthians-PR1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 67 |
5 Arapongas -1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 67 |
6Rio Branco-PR3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 40 |
7Londrina-PR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 27 |
8Operário-2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 27 |
9Toledo-PR-1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 27 |
10 Roma-PR | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 13 |
11Iraty1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 13 |
12Paranavaí-1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 7 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A SEGUNDA FASE
- OPE
FINALISTA3 2
Nenhum comentário:
Postar um comentário