Maringá/PR
Sexta-feira, 25/01/13 | Sábado, 26/01/13 | Domingo, 27/01/13 | Segunda-feira, 28/01/13 | Terça-feira, 29/01/13 | |||
Tempo | Manhã![]() Poucas nuvens | Tarde![]() Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas | Noite![]() Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas | ![]() Pancadas de chuva isoladas à tarde | ![]() Muitas nuvens | ![]() Muitas nuvens | ![]() Poucas nuvens |
Temperaturas | Máx. 32ºC Mín. 19ºC | Máx. 32ºC Mín. 20ºC | Máx. 31ºC Mín. 19ºC | Máx. 32ºC Mín. 20ºC | Máx. 31ºC Mín. 20ºC | ||
Vento | nordeste / moderado a forte (43 a 50 km/h) | noroeste / moderado a forte (43 a 50 km/h) | sudeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | leste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | sudeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | ||
Visibilidade | boa | boa | boa | boa | boa |
Horários de Nascer e Pôr do Sol
Data
|
Nascer
|
Pôr
|
Quinta, 24/01/2013 | 07:01 | 20:18 |
Sexta, 25/01/2013 | 07:01 | 20:18 |
Sábado, 26/01/2013 | 07:02 | 20:17 |
Domingo, 27/01/2013 | 07:03 | 20:17 |
Segunda, 28/01/2013 | 07:03 | 20:17 |
Terça, 29/01/2013 | 07:04 | 20:16 |
Quarta, 30/01/2013 | 07:05 | 20:16 |
Mandaguari/PR
Sexta-feira, 25/01/13 | Sábado, 26/01/13 | Domingo, 27/01/13 | Segunda-feira, 28/01/13 | Terça-feira, 29/01/13 | |||
Tempo | Manhã![]() Poucas nuvens | Tarde![]() Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas | Noite![]() Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas | ![]() Pancadas de chuva isoladas à tarde | ![]() Muitas nuvens | ![]() Muitas nuvens | ![]() Poucas nuvens |
Temperaturas | Máx. 32ºC Mín. 19ºC | Máx. 32ºC Mín. 20ºC | Máx. 31ºC Mín. 19ºC | Máx. 32ºC Mín. 20ºC | Máx. 31ºC Mín. 20ºC | ||
Vento | nordeste / moderado a forte (43 a 50 km/h) | noroeste / moderado a forte (43 a 50 km/h) | sudeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | leste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | sudeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | ||
Visibilidade | boa | boa | boa | boa | boa |
Horários de Nascer e Pôr do Sol
Data
|
Nascer
|
Pôr
|
Quinta, 24/01/2013 | 06:59 | 20:17 |
Sexta, 25/01/2013 | 07:00 | 20:17 |
Sábado, 26/01/2013 | 07:01 | 20:17 |
Domingo, 27/01/2013 | 07:02 | 20:16 |
Segunda, 28/01/2013 | 07:02 | 20:16 |
Terça, 29/01/2013 | 07:03 | 20:15 |
Quarta, 30/01/2013 | 07:04 | 20:15 |
Sarandi/PR
Sexta-feira, 25/01/13 | Sábado, 26/01/13 | Domingo, 27/01/13 | Segunda-feira, 28/01/13 | Terça-feira, 29/01/13 | |||
Tempo | Manhã![]() Poucas nuvens | Tarde![]() Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas | Noite![]() Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas | ![]() Pancadas de chuva isoladas à tarde | ![]() Muitas nuvens | ![]() Muitas nuvens | ![]() Poucas nuvens |
Temperaturas | Máx. 32ºC Mín. 19ºC | Máx. 32ºC Mín. 20ºC | Máx. 31ºC Mín. 19ºC | Máx. 32ºC Mín. 20ºC | Máx. 31ºC Mín. 20ºC | ||
Vento | nordeste / moderado a forte (43 a 50 km/h) | noroeste / moderado a forte (43 a 50 km/h) | sudeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | leste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | sudeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | ||
Visibilidade | boa | boa | boa | boa | boa |
Horários de Nascer e Pôr do Sol
Data
|
Nascer
|
Pôr
|
Quinta, 24/01/2013 | 07:00 | 20:18 |
Sexta, 25/01/2013 | 07:01 | 20:17 |
Sábado, 26/01/2013 | 07:02 | 20:17 |
Domingo, 27/01/2013 | 07:02 | 20:17 |
Segunda, 28/01/2013 | 07:03 | 20:16 |
Terça, 29/01/2013 | 07:04 | 20:16 |
Quarta, 30/01/2013 | 07:05 | 20:16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário