RESULTADOS DOS CAMPEONATOS PAULISTA,CARIOCA E PARANAENSE
PAULISTA 13 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
08/03/2014 18:30 (Saba) | Ponte Preta | 2 x 1 | Rio Claro | Moisés Lucarelli |
08/03/2014 18:30 (Saba) | Botafogo-SP | 1 x 0 | Comercial | Santa Cruz |
08/03/2014 18:30 (Saba) | Ituano | 1 x 1 | Atlético Sorocaba | Novelli Júnior |
09/03/2014 16:00 (Dom) | Corinthians | 2 x 3 | São Paulo | Pacaembu |
09/03/2014 18:30 (Dom) | Santos | 4 x 1 | Oeste | Vila Belmiro |
09/03/2014 18:30 (Dom) | São Bernardo | 1 x 1 | Mogi Mirim | 1º de Maio |
09/03/2014 18:30 (Dom) | Paulista | 1 x 3 | Palmeiras | Benedito Teixeira |
11/03/2014 19:30 (Ter) | Portuguesa | x | Bragantino | Canindé |
11/03/2014 19:30 (Ter) | Grêmio Osasco Audax-SP | x | Penapolense | José Liberatti |
11/03/2014 19:30 (Ter) | XV de Piracicaba | x | Linense | Barão de Serra Negra |
CARIOCA
13 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
08/03/2014 16:00 (Saba) | Bangu | 1 x 1 | Madureira | Moça Bonita |
08/03/2014 16:00 (Saba) | Resende | 3 x 2 | Macaé | Trabalhador |
08/03/2014 18:30 (Saba) | Vasco | 1 x 1 | Bonsucesso | São Januário |
09/03/2014 16:00 (Dom) | Friburguense | 1 x 1 | Cabofriense | Eduardo Guinle |
09/03/2014 16:00 (Dom) | Duque de Caxias | 2 x 2 | Fluminense | Cidadania |
09/03/2014 16:00 (Dom) | Boavista | 1 x 0 | Volta Redonda | Bacaxá |
09/03/2014 16:00 (Dom) | Nova Iguaçu | 3 x 3 | Audax Rio | Laranjão |
09/03/2014 18:30 (Dom) | Botafogo-RJ | 0 x 2 | Flamengo | Maracanã |
PARANAENSE
11 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
09/03/2014 16:00 (Dom) | Prudentópolis FC | 1 x 1 | Cianorte | Newton Agibert |
09/03/2014 16:00 (Dom) | Londrina-PR | 2 x 0 | Coritiba | Estádio do Café |
09/03/2014 16:00 (Dom) | Toledo-PR | 2 x 2 | Arapongas | XIV de Dezembro |
09/03/2014 16:00 (Dom) | Operário | 1 x 1 | J Malucelli | Germano Krügger |
09/03/2014 16:00 (Dom) | Paraná | 4 x 0 | Atlético-PR | Durival Britto |
09/03/2014 16:00 (Dom) | Rio Branco-PR | 1 x 1 | Maringá-FC | Fernando Charbub Farah |
Nenhum comentário:
Postar um comentário