21/06/2014 | CAMPO DA AABB | ||||
15:00 | JOAO DE BARRO/SEMEAR | 4 | ÁGUIA DE OURO | 0 | SÉRIE A |
16:00 | FUN CARLINHOS | 0 | AUTOPAR/AABB | 1 | SÉRIE A |
21/06/2014 | CAMPO DA AFUPUMA | ||||
15:00 | ADVOCACIA BASSAN | 5 | AMIGOS FUTEBOL CLUBE | 2 | SÉRIE A |
16:00 | TAPEÇARIA VERA CRUZ | 0 | JBR | 2 |
SÉRIE B |
21/06/2014 | CAMPO DA CHÁCARA JACOMETO |
||||
15:00 | AFAI/Z.F.C. | 4 | OURO VERDE | 2 | SÉRIE A |
16:00 | CHACARA BONANZA | 1 | PASTEL DO BOLINHA | 2 | SÉRIE B |
21/06/2014 | CAMPO DA FRUTEIRA | ||||
15:00 | NOVA ERA/CREDIMARI | 2 | TOXINAMBÁ F.C. | 1 | SÉRIE B |
16:00 | FRUTEIRA B/NOVA ERA | 1 | VOLPATO TINTAS/USIFLEX | 1 | SÉRIE A |
21/06/2014 | CAMPO DO BORSARI |
||||
15:00 | DEPORTIVO CII | 0 | AGUIA NEGRA | 0 | SÉRIE A |
16:00 | JUVENTUS | 0 | SEMEAR F.C. | 2 | SÉRIE B |
21/06/2014 | CAMPO DO KM11 |
||||
15:00 | SANTA FE | 4 | JUVENTUDE F.C. | 3 | SÉRIE B |
16:00 | HIDROPAULO | 1 | BARCELONA | 0 | SÉRIE A |
21/06/2014 | CAMPO DO MOBBY |
||||
15:00 | BRAS CAR/TAXI CASTELAN | 0 | CAPITAL VEICULOS | 3 | SÉRIE B |
16:00 | RODOXISTO/SO MAMAO/PAG FACIL | 1 | MARTA ROCHA/CHÁCARA BUTURA | 5 | SÉRIE A |
4º RODADA | |||||
28/06/2014 | CAMPO DA AFUPUMA |
||||
15:00 | VOLPATO TINTAS/USIFLEX | AFAI/Z.F.C. | SÉRIE A | ||
16:00 | JBR | JUVENTUDE F.C. | SÉRIE B | ||
28/06/2014 | CAMPO DA CHÁCARA JACOMETO |
||||
15:00 | OURO VERDE | ADVOCACIA BASSAN | SÉRIE A | ||
16:00 | CAPITAL VEICULOS | JAMAR | SÉRIE B | ||
28/06/2014 | CAMPO DA FRUTEIRA |
||||
15:00 | SEMEAR F.C. | LIVERBOOY'S | SÉRIE B | ||
16:00 | TOXINAMBÁ F.C. | PASTEL DO BOLINHA | SÉRIE B | ||
28/06/2014 | CAMPO DO BORSARI |
||||
15:00 | AMIGOS FUTEBOL CLUBE | FUNILIARIA DO CARLINHOS | SÉRIE A | ||
16:00 | JUVENTUS | SANTA FE | SÉRIE B | ||
28/06/2014 | CAMPO DO KM11 |
||||
15:00 | BARCELONA | DEPORTIVO CII | SÉRIE A | ||
16:00 | ÁGUIA DE OURO | HIDROPAULO | SÉRIE A | ||
28/06/2014 | CAMPO DO MOBBY |
||||
15:00 | BRAS CAR/TAXI CASTELAN | CHACARA BONANZA/ | SÉRIE B | ||
16:00 | MARTA ROCHA/CHÁCARA BUTURA | JOAO DE BARRO/SEMEAR F.C. | SÉRIE A | ||
28/06/2014 | CAMPO NOSSA SENHORA APARECIDA |
||||
15:00 | RODOXISTO/SO MAMAO/PAG FACIL |
AGUIA NEGRA | SÉRIE A | ||
16:00 | FRUTEIRA B/NOVA ERA/CREDIMARI | AUTOPAR/AABB | SÉRIE A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário