OS DOIS TIMES DO PARANÁ NA SÉRIE D DO BRASILEIRO ,VENCERAM NESTE FINAL DE SEMANA ,O MARINGÁ VENCEU O BOM TIME DO BRASIL RS POR 2X1,E ESTÁ EM 3º DE SEU GRUPO, JÁ O LONDRINA VENCEU FORA DE CASA O PELOTAS RS POR 3X0,E LIDERA O SEU GRUPO COM 6 PONTOS.
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRO 2014 SÉRIE D
GRUPO A1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Rio Branco-AC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2° | Princesa do Solimões | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3° | Santos-AP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4° | Atlético-AC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5° | São Raimundo-RR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
6° | Genus-RO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
|
GRUPO A2
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Moto Clube-MA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2° | Remo-PA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3° | River-PI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4° | Interporto-TO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
5° | Guarany-CE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
|
GRUPO A3
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Jacuipense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2° | Campinense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3° | Central | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4° | Baraúnas-RN | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
5° | Coruripe-AL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
|
GRUPO A4
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Globo-RN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2° | Confiança-SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3° | Porto-PE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4° | Betim EC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
5° | Vitória da Conquista | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
|
GRUPO A5
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Brasiliense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2° | Anapolina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3° | Itaporã-MS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4° | Estrela do Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
5° | Villa Nova-MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
|
GRUPO A6
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Tombense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2° | Operário-MT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3° | Luziania-DF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4° | Goianésia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
5° | Grêmio Barueri | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
|
GRUPO A7
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Brasil-RS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2° | Guarani-SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3° | Maringá-FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4° | Cabofriense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
5° | Ituano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
|
GRUPO A8
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Londrina-PR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2° | Metropolitano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3° | Penapolense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4° | Boavista | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
5° | Pelotas | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
|
3 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
02/08/2014 15:00 (Saba) | Penapolense | 2 x 2 | Boavista | Tenente Carriço |
02/08/2014 16:00 (Saba) | Estrela do Norte | 4 x 3 | Anapolina | Sumaré - ES |
02/08/2014 16:00 (Saba) | Vitória da Conquista | 0 x 2 | Confiança-SE | Lomanto Júnior |
02/08/2014 16:00 (Saba) | Betim EC | 2 x 3 | Globo-RN | Ipatingão |
02/08/2014 16:00 (Saba) | Campinense | 1 x 1 | Jacuipense | Almeidão |
02/08/2014 16:00 (Saba) | Interporto-TO | 1 x 2 | Remo-PA | General Sampaio |
02/08/2014 19:30 (Saba) | Cabofriense | 2 x 1 | Ituano | Alair Corrêa |
03/08/2014 15:30 (Dom) | Pelotas | 0 x 3 | Londrina-PR | Boca do Lobo |
03/08/2014 16:00 (Dom) | Villa Nova-MG | 2 x 3 | Itaporã-MS | Castor Cifuentes |
03/08/2014 16:00 (Dom) | Goianésia | 1 x 0 | Grêmio Barueri | Waldeir de Oliveira |
03/08/2014 16:00 (Dom) | Santos-AP | 1 x 2 | Rio Branco-AC | Zerão |
03/08/2014 16:00 (Dom) | Maringá-FC | 2 x 1 | Brasil-RS | Willie Davids |
03/08/2014 16:00 (Dom) | Baraúnas-RN | 1 x 1 | Coruripe-AL | Nogueirão |
03/08/2014 17:00 (Dom) | Genus-RO | 0 x 2 | Princesa do Solimões | A definir |
03/08/2014 17:00 (Dom) | Moto Clube-MA | 3 x 1 | Guarany-CE | Castelão |
03/08/2014 17:00 (Dom) | Operário-MT | 1 x 0 | Tombense | Presidente Dutra-MT |
03/08/2014 19:00 (Dom) | Atlético-AC | 2 x 1 | São Raimundo-RR | Arena da Floresta |
4 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
09/08/2014 15:00 (Saba) | Boavista | x | Londrina-PR | Eucy Resende de Mendonça |
09/08/2014 15:00 (Saba) | Penapolense | x | Metropolitano | Tenente Carriço |
09/08/2014 16:00 (Saba) | Estrela do Norte | x | Villa Nova-MG | Sumaré - ES |
09/08/2014 16:00 (Saba) | Betim EC | x | Porto-PE | Ipatingão |
10/08/2014 16:00 (Dom) | Guarani-SC | x | Ituano | Renato Silveira |
10/08/2014 16:00 (Dom) | Rio Branco-AC | x | Moto Clube-MA | Alberto Silva |
10/08/2014 16:00 (Dom) | Guarany-CE | x | Interporto-TO | Junco |
10/08/2014 16:00 (Dom) | Brasiliense | x | Itaporã-MS | Elmo Serejo Farias |
10/08/2014 16:00 (Dom) | Tombense | x | Grêmio Barueri | Antônio Guimarães |
10/08/2014 16:00 (Dom) | Central | x | Coruripe-AL | Luiz Lacerda |
10/08/2014 16:00 (Dom) | Campinense | x | Baraúnas-RN | Ernani Sátiro |
10/08/2014 16:00 (Dom) | Maringá-FC | x | Cabofriense | Willie Davids |
10/08/2014 16:00 (Dom) | Globo-RN | x | Confiança-SE | Manoel Barretto |
10/08/2014 17:00 (Dom) | Princesa do Solimões | x | Atlético-AC | Arena Amazônia |
10/08/2014 17:00 (Dom) | Operário-MT | x | Luziania-DF | Presidente Dutra-MT |
10/08/2014 17:00 (Dom) | São Raimundo-RR | x | Santos-AP | Raimundo Ribeiro |
10/08/2014 19:00 (Dom) | Rio Branco-AC | x | Genus-RO | Arena da Floresta |
Nenhum comentário:
Postar um comentário