EVANDRO ARAÚJO 20720
CONTINUA A TODO VAPOR A CAMPANHA DO EVANDRO ARAÚJO PARA DEPUTADO ESTADUAL ,ELE QUE VEM VISITANDO MUITAS CIDADES PELO PARANÁ E TEM SIDO MUITO BEM RECEBIDO POR TODOS ,AQUI EM BAIXO ALGUMA DAS FOTOS EM CIDADES QUE ELE VISITOU, E OS MESMOS ESTÃO COM EVANDRO ARAÚJO 20720 MAIS UMA VEZ ,PASSARAM-SE 4 ANOS E AS MESMAS PESSOAS QUE AJUDARAM O EVANDRO A TIRAR MAIS DE 34.000 VOTOS EM 2010 ESTÃO NOVAMENTE COM ELE,TUDO COM APOIO DO MOVIMENTO RCC DO PARANÁ(RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CRISTÃ,NO QUAL ELE PARTICIPA DESDE 1991).
EU ADRIANO DÁRIO TAMBÉM ESTOU COM EVANDRO ARAÚJO 20720, POIS PENSO QUE DEVEMOS TER UM DEPUTADO DE NOSSO MUNICÍPIO NOS REPRESENTANDO ENTRE OS 54 DEPUTADOS ESTADUAIS EM CURITIBA,PARA LUTAR POR UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PARA MARIALVA E OUTROS MUNICÍPIOS MENORES, RECURSOS PARA EDUCAÇÃO, PARA RECAPES ASFÁLTICOS,PARA SEGURANÇA ,SAÚDE PRINCIPALMENTE ,E ALGUNS RECURSOS E PROJETOS PARA O COMBATE AS DROGAS ENTRE OUTROS, ALÉM DE LEGISLAR E FISCALIZAR ,SEM CONTAR A REPRESENTATIVIDADE QUE MARIALVA TERÁ A NÍVEL ESTADUAL,COM CERTEZA COM EVANDRO ARAÚJO SE ELEGENDO E SUAS CHANCES SÃO REAIS NOVAMENTE MARIALVA E REGIÃO SÓ TEM A GANHAR.
NESTES ELEIÇÕES SUAS CHANCES SÃO AINDA MAIORES ,POIS EVANDRO FOI CONVIDADO PELO ENTÃO DEPUTADO FEDERAL RATINHO JUNIOR DO PSC ,A SE FILIAR NO PSC ,POIS NESTE PARTIDO ELE TERIA UM PERCENTUAL MAIOR DE SE ELEGER ,ENTÃO EVANDRO ESTE ANO ESTÁ NO PSC,COM GRANDES POSSIBILIDADES DE SE ELEGER ,POIS ELE MESMO EVANDRO DISSE;
"MANTIVE TODOS OS APOIOS NAS MAIS DE 300 CIDADES EM QUE FUI VOTADO ,E EM ALGUMAS ATÉ POSSO AUMENTAR A VOTAÇÃO, POR ISSO ESTOU MUITO CONFIANTE .
VIDA POLÍTICA DE EVANDRO ARAÚJO.
VEREADOR EM MARIALVA NOS ANOS DE 2005-2008
VICE PREFEITO DE MARIALVA 2008-2012
SUPLENTE DE DEPUTADO ESTADUAL ELEIÇÕES 2010 COM 34.169 VOTOS.
FORMAÇÃO
FORMADO E MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO .
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO.
FAMÍLIA
CASADO E PAI DE 2 FILHOS
VEJA LÁ EM BAIXO TODAS AS MAIS DE 300 CIDADES EM QUE EVANDRO FOI VOTADO VEJA AS 5 MAIS VOTADAS AQUI.
1º CURITIBA 5743 VOTOS
2º MARIALVA 4645 VOTOS
3º MARINGÁ 1685 VOTOS
4º CASCAVEL 1380 VOTOS
5º LONDRINA 1182 VOTOS
Turno | Cargo | UF | Município | Candidato | Nr | Partido | Situação | Votação Nominal | Qt Votos Válidos | % Votos Válidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ABATIÁ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 54 | 4.567 | 1,182 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ADRIANÓPOLIS | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 11 | 3.556 | 0,309 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | AGUDOS DO SUL | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 5 | 5.099 | 0,098 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ALMIRANTE TAMANDARÉ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 293 | 44.724 | 0,655 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ALTAMIRA DO PARANÁ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 5 | 2.820 | 0,177 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ALTO PARANÁ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 2 | 7.620 | 0,026 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ALTO PIQUIRI | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 2 | 5.491 | 0,036 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ALTÔNIA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 10 | 11.226 | 0,089 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ALVORADA DO SUL | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 5 | 5.020 | 0,100 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | AMAPORÃ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 1 | 2.852 | 0,035 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | AMPÉRE | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 11 | 9.876 | 0,111 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ANDIRÁ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 497 | 11.832 | 4,200 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ÂNGULO | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 6 | 1.864 | 0,322 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ANTONINA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 41 | 11.509 | 0,356 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ANTONIO OLINTO | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 21 | 4.640 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | APUCARANA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 292 | 67.140 | 0,435 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ARAPONGAS | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 487 | 55.626 | 0,875 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ARAPOTI | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 17 | 13.961 | 0,122 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ARAPUÃ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 6 | 2.567 | 0,234 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ARAUCÁRIA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 259 | 66.154 | 0,392 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ARIRANHA DO IVAÍ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 1 | 1.634 | 0,061 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ASSAÍ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 116 | 9.393 | 1,235 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ASSIS CHATEAUBRIAND | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 163 | 18.903 | 0,862 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ASTORGA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 144 | 14.683 | 0,981 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ATALAIA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 2 | 2.682 | 0,075 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BALSA NOVA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 4 | 6.867 | 0,058 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BANDEIRANTES | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 355 | 18.702 | 1,898 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BARBOSA FERRAZ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 20 | 6.523 | 0,307 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BARRA DO JACARÉ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 6 | 1.797 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BARRACÃO | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 27 | 5.062 | 0,533 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BELA VISTA DO PARAÍSO | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 68 | 9.022 | 0,754 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BITURUNA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 2 | 9.360 | 0,021 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BOA ESPERANÇA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 15 | 2.995 | 0,501 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BOA VENTURA DE SÃO ROQUE | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 6 | 3.680 | 0,163 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BOA VISTA DA APARECIDA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 18 | 4.653 | 0,387 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BOCAIÚVA DO SUL | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 17 | 5.545 | 0,307 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BOM JESUS DO SUL | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 1 | 2.652 | 0,038 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BOM SUCESSO | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 8 | 3.787 | 0,211 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BOM SUCESSO DO SUL | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 1 | 2.374 | 0,042 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BORRAZÓPOLIS | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 17 | 5.021 | 0,339 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BRAGANEY | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 7 | 3.463 | 0,202 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | BRASILÂNDIA DO SUL | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 3 | 2.188 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | CAFELÂNDIA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 30 | 7.683 | 0,390 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | CAFEZAL DO SUL | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 3 | 2.691 | 0,111 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | CALIFÓRNIA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 3 | 4.985 | 0,060 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | CAMBARÁ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 21 | 13.671 | 0,154 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | CAMBÉ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 458 | 51.347 | 0,892 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | CAMBIRA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 14 | 4.716 | 0,297 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | CAMPINA DA LAGOA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 11 | 8.979 | 0,123 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | CAMPINA DO SIMÃO | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 11 | 2.505 | 0,439 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|



1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | FLORESTA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 32 | 3.865 | 0,828 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | FLORESTÓPOLIS | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 12 | 7.456 | 0,161 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | FLÓRIDA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 41 | 1.742 | 2,354 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | FORMOSA DO OESTE | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 16 | 4.531 | 0,353 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | FOZ DO IGUAÇU | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 14 | 131.571 | 0,011 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | FOZ DO JORDÃO | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 1 | 2.772 | 0,036 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | FRANCISCO ALVES | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 9 | 3.772 | 0,239 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | FRANCISCO BELTRÃO | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 102 | 43.505 | 0,234 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | GENERAL CARNEIRO | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 1 | 7.219 | 0,014 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | GODOY MOREIRA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | GOIOERÊ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 60 | 16.457 | 0,365 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | GOIOXIM | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 28 | 3.984 | 0,703 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | GRANDES RIOS | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 70 | 3.905 | 1,793 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | GUAÍRA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 114 | 16.165 | 0,705 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | GUAMIRANGA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 26 | 4.858 | 0,535 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | GUAPIRAMA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 11 | 2.657 | 0,414 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | GUARACI | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 42 | 3.325 | 1,263 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | GUARANIAÇU | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 9 | 9.014 | 0,100 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | GUARAPUAVA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 144 | 90.403 | 0,159 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | GUARAQUEÇABA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 2 | 4.591 | 0,044 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | GUARATUBA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 49 | 16.995 | 0,288 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | HONÓRIO SERPA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 1 | 3.553 | 0,028 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | IBAITI | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 76 | 16.371 | 0,464 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | IBEMA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ICARAÍMA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 17 | 5.212 | 0,326 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | IGUARAÇU | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 3 | 2.550 | 0,118 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | IMBAÚ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 64 | 5.664 | 1,130 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | IMBITUVA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 73 | 15.647 | 0,467 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | INÁCIO MARTINS | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 1 | 6.410 | 0,016 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | INDIANÓPOLIS | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 1 | 2.601 | 0,038 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | IPIRANGA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 161 | 7.746 | 2,078 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | IPORÃ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 17 | 8.909 | 0,191 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | IRACEMA DO OESTE | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 2 | 1.865 | 0,107 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | IRATI | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 110 | 31.605 | 0,348 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | IRETAMA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 24 | 6.042 | 0,397 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ITAGUAJÉ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 1 | 2.775 | 0,036 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ITAIPULÂNDIA | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 3 | 5.914 | 0,051 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ITAMBARACÁ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SUPLENTE | 6 | 3.930 | 0,153 |
1 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | ITAMBÉ | EVANDRO JOSÉ DA CRUZ ARAÚJO | 31031 | PHS | SU |
Nenhum comentário:
Postar um comentário