CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRÃO 2014 SÉRIE A
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Cruzeiro | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 18 | 23 |
2° | São Paulo | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 20 | 11 |
3° | Internacional-RS | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 |
4° | Corinthians | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 24 | 12 | 12 |
5° | Fluminense | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 19 | 12 |
6° | Grêmio | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 17 | 14 | 3 |
7° | Atlético-MG | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 |
8° | Sport | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 |
9° | Santos | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 15 | 6 |
10° | Flamengo | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 |
11° | Atlético-PR | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 26 | -1 |
12° | Figueirense | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 |
13° | Goiás | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 19 | -5 |
14° | Botafogo-RJ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 19 | 0 |
15° | Chapecoense | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 |
16° | Palmeiras | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 25 | -10 |
17° | Criciúma | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 9 | 25 | -16 |
18° | Coritiba | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 18 | -4 |
19° | Bahia | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 11 | 17 | -6 |
20° | Vitória-BA | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10
|
|
19 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
06/09/2014 18:30 (Saba) | Santos | 3 x 1 | Vitória-BA | Pacaembu |
06/09/2014 18:30 (Saba) | Flamengo | 0 x 1 | Grêmio | Maracanã |
06/09/2014 21:00 (Saba) | Chapecoense | 0 x 0 | Goiás | Arena Condá |
07/09/2014 16:00 (Dom) | Fluminense | 3 x 3 | Cruzeiro | Maracanã |
07/09/2014 16:00 (Dom) | Criciúma | 0 x 0 | Corinthians | Heriberto Hulse |
07/09/2014 16:00 (Dom) | São Paulo | 2 x 0 | Sport | Morumbi |
07/09/2014 16:00 (Dom) | Atlético-MG | 1 x 0 | Botafogo-RJ | Independência |
07/09/2014 18:30 (Dom) | Atlético-PR | 1 x 1 | Palmeiras | Arena da Baixada |
07/09/2014 18:30 (Dom) | Internacional-RS | 2 x 3 | Figueirense | Beira Rio |
07/09/2014 18:30 (Dom) | Bahia | 0 x 0 | Coritiba | Arena Fonte Nova |
20 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
10/09/2014 19:30 (Qua) | Grêmio | x | Atlético-PR | Arena do Grêmio |
10/09/2014 19:30 (Qua) | Figueirense | x | Fluminense | Orlando Scarpelli |
10/09/2014 19:30 (Qua) | Palmeiras | x | Criciúma | Pacaembu |
10/09/2014 21:00 (Qua) | Sport | x | Santos | Arena Pernambuco |
10/09/2014 21:00 (Qua) | Coritiba | x | Chapecoense | Couto Pereira |
10/09/2014 22:00 (Qua) | Botafogo-RJ | x | São Paulo | Maracanã |
10/09/2014 22:00 (Qua) | Goiás | x | Flamengo | Serra Dourada |
10/09/2014 22:00 (Qua) | Vitória-BA | x | Internacional-RS | Barradão |
11/09/2014 19:30 (Qui) | Corinthians | x | Atlético-MG | Arena Corinthians |
11/09/2014 20:30 (Qui) | Cruzeiro | x | Bahia | Mineirão |
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRO 2014 SÉRIE B
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Joinville | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 |
2° | Avaí | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 |
3° | Ceará | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 29 | 5 |
4° | Vasco | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 28 | 19 | 9 |
5° | Ponte Preta | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 20 | 6 |
6° | América-MG | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 | 20 | 9 |
7° | Luverdense | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 24 | 3 |
8° | Boa-MG | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 29 | 26 | 3 |
9° | Sampaio Corrêa | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 21 | 8 |
10° | Náutico | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 |
11° | ABC-RN | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 20 | -1 |
12° | Santa Cruz-PE | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 19 | 5 |
13° | Paraná | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 22 | 1 |
14° | Atlético-GO | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 |
15° | América-RN | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 29 | -2 |
16° | Oeste | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 31 | -9 |
17° | Bragantino | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 |
18° | Icasa | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 23 | -9 |
19° | Portuguesa | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 19 | 31 | -12 |
20° | Vila Nova-GO | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 33 | -19
|
|
20 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
02/09/2014 19:30 (Ter) | Atlético-GO | 0 x 3 | Boa-MG | Serra Dourada |
02/09/2014 19:30 (Ter) | Paraná | 0 x 0 | Sampaio Corrêa | Durival Britto |
02/09/2014 20:30 (Ter) | Portuguesa | 1 x 2 | Joinville | Canindé |
05/09/2014 19:30 (Sex) | Icasa | 0 x 1 | Ponte Preta | Mauro Sampaio |
06/09/2014 16:10 (Saba) | ABC-RN | 2 x 1 | Santa Cruz-PE | Arena das Dunas |
06/09/2014 16:10 (Saba) | América-MG | 2 x 3 | Vasco | Independência |
06/09/2014 16:10 (Saba) | Avaí | 0 x 0 | América-RN | Ressacada |
06/09/2014 16:10 (Saba) | Náutico | 0 x 0 | Bragantino | Arena Pernambuco |
06/09/2014 21:00 (Saba) | Oeste | 3 x 1 | Ceará | Amaros |
06/09/2014 21:00 (Saba) | Luverdense | 2 x 0 | Vila Nova-GO | Passo das Emas |
21 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
08/09/2014 21:00 (Seg) | Joinville | x | Paraná | Arena Joinville |
09/09/2014 17:00 (Ter) | Boa-MG | x | ABC-RN | Dilzon Melo |
09/09/2014 17:00 (Ter) | Ponte Preta | x | Atlético-GO | Moisés Lucarelli |
09/09/2014 19:30 (Ter) | Ceará | x | América-MG | Castelão |
09/09/2014 19:30 (Ter) | Vila Nova-GO | x | Náutico | Serra Dourada |
09/09/2014 19:30 (Ter) | Vasco | x | Luverdense | São Januário |
09/09/2014 19:30 (Ter) | América-RN | x | Oeste | Arena das Dunas |
09/09/2014 19:30 (Ter) | Bragantino | x | Avaí | Nabi Abi Chedid |
09/09/2014 19:30 (Ter) | Santa Cruz-PE | x | Portuguesa | Arruda |
09/09/2014 19:30 (Ter) | Sampaio Corrêa | x | Icasa | Castelão |
TABELA SÉRIE D
8 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
05/09/2014 19:00 (Sex) | Grêmio Barueri | 1 x 2 | Goianésia | Arena Barueri |
06/09/2014 15:00 (Saba) | Boavista | 0 x 2 | Penapolense | Eucy Resende de Mendonça |
06/09/2014 15:00 (Saba) | Ituano | 4 x 2 | Cabofriense | Novelli Júnior |
06/09/2014 17:00 (Saba) | Guarany-CE | 0 x 1 | Moto Clube-MA | Junco |
06/09/2014 19:00 (Saba) | Genus-RO | 1 x 0 | Rio Branco-AC | Aluísio Ferreira |
06/09/2014 19:00 (Saba) | Coruripe-AL | 1 x 0 | Baraúnas-RN | Gerson Amaral |
07/09/2014 15:30 (Dom) | Remo-PA | 3 x 0 | Interporto-TO | Diogo Francisco Gomes |
07/09/2014 16:00 (Dom) | Globo-RN | 4 x 2 | Betim EC | Manoel Barretto |
07/09/2014 16:00 (Dom) | Jacuipense | 3 x 2 | Campinense | Pituaçu |
07/09/2014 16:00 (Dom) | Santos-AP | 3 x 0 | São Raimundo-RR | Zerão |
07/09/2014 16:00 (Dom) | Anapolina | 0 x 0 | Estrela do Norte | Jonas Duarte |
07/09/2014 16:00 (Dom) | Brasil-RS | 0 x 0 | Maringá-FC | Bento Freitas |
07/09/2014 16:00 (Dom) | Londrina-PR | 3 x 2 | Pelotas | Estádio do Café |
07/09/2014 16:00 (Dom) | Tombense | 2 x 1 | Operário-MT | Antônio Guimarães |
07/09/2014 17:00 (Dom) | Itaporã-MS | 0 x 3 | Villa Nova-MG | Douradão |
07/09/2014 19:00 (Dom) | Atlético-AC | 5 x 2 | Princesa do Solimões | Arena da Floresta |
08/09/2014 20:30 (Seg) | Confiança-SE | x | Vitória da Conquista | Presidente Médici |
9 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
13/09/2014 16:00 (Saba) | Estrela do Norte | x | Brasiliense | Sumaré - ES |
13/09/2014 16:00 (Saba) | Vitória da Conquista | x | Globo-RN | Lomanto Júnior |
13/09/2014 19:30 (Saba) | Cabofriense | x | Brasil-RS | Alair Corrêa |
14/09/2014 15:30 (Dom) | Pelotas | x | Boavista | Boca do Jacaré |
14/09/2014 15:30 (Dom) | Remo-PA | x | River-PI | Diogo Francisco Gomes |
14/09/2014 16:00 (Dom) | Luziania-DF | x | Grêmio Barueri | Zequinha Roriz |
14/09/2014 16:00 (Dom) | Maringá-FC | x | Guarani-SC | Willie Davids |
14/09/2014 16:00 (Dom) | Interporto-TO | x | Moto Clube-MA | General Sampaio |
14/09/2014 16:00 (Dom) | Villa Nova-MG | x | Anapolina | Castor Cifuentes |
14/09/2014 16:00 (Dom) | Goianésia | x | Tombense | Waldeir de Oliveira |
14/09/2014 16:00 (Dom) | Porto-PE | x | Confiança-SE | Luiz Lacerda |
14/09/2014 16:00 (Dom) | Santos-AP | x | Atlético-AC | Zerão |
14/09/2014 16:00 (Dom) | Metropolitano | x | Londrina-PR | SESI - Blumenau |
14/09/2014 16:00 (Dom) | Campinense | x | Central | Ernani Sátiro |
14/09/2014 16:00 (Dom) | Baraúnas-RN | x | Jacuipense | Nogueirão |
14/09/2014 17:00 (Dom) | Genus-RO | x | São Raimundo-RR | Aluísio Ferreira |
14/09/2014 19:00 (Dom) | Rio Branco-AC | x | Princesa do Solimões | Arena da Floresta |
10 ª Rodada |
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRO 2014 SÉRIE D
GRUPO A1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Rio Branco-AC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2° | Atlético-AC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
3° | Genus-RO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
4° | Princesa do Solimões | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
5° | Santos-AP | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 |
6° | São Raimundo-RR | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 |
|
GRUPO A2
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Remo-PA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
2° | Moto Clube-MA | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 |
3° | River-PI | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 |
4° | Guarany-CE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 |
5° | Interporto-TO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
|
GRUPO A3
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Jacuipense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
2° | Central | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3° | Coruripe-AL | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4° | Campinense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
5° | Baraúnas-RN | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
|
GRUPO A4
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Confiança-SE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2° | Porto-PE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3° | Globo-RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4° | Vitória da Conquista | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
5° | Betim EC | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 |
|
GRUPO A5
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Brasiliense | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2° | Estrela do Norte | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
3° | Anapolina | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4° | Itaporã-MS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
5° | Villa Nova-MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
|
GRUPO A6
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Operário-MT | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
2° | Tombense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
3° | Luziania-DF | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4° | Goianésia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
5° | Grêmio Barueri | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 |
|
GRUPO A7
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Brasil-RS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2° | Ituano | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
3° | Maringá-FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
4° | Cabofriense | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 |
5° | Guarani-SC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
|
GRUPO A8
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Londrina-PR | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2° | Penapolense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3° | Metropolitano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
4° | Pelotas | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 |
5° | Boavista | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário