Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Botafogo | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 52 | 23 | 29 | 65 |
2 Vitória | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 30 | 19 | 60 |
3 América-MG | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 43 | 34 | 9 | 54 |
4 Bahia | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 43 | 32 | 11 | 54 |
5 Paysandu | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 38 | 31 | 7 | 52 |
6 Náutico | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 38 | 34 | 4 | 52 |
7 Santa Cruz | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 47 | 40 | 7 | 51 |
8 Luverdense | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 38 | 29 | 9 | 51 |
9 Sampaio Corrêa | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 41 | 34 | 7 | 50 |
10 Bragantino | 45 | 31 | 14 | 3 | 14 | 44 | 48 | -4 | 48 |
11 CRB | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 36 | 35 | 1 | 46 |
12 Atlético-GO | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 29 | 33 | -4 | 45 |
13 Paraná | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 36 | -2 | 41 |
14 Criciúma | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 29 | 35 | -6 | 41 |
15 Oeste | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 31 | 35 | -4 | 40 |
16 Macaé | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 39 | 43 | -4 | 37 |
17 ABC | 27 | 31 | 5 | 12 | 14 | 33 | 51 | -18 | 29 |
18 Ceará | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 47 | -18 | 28 |
19 Boa Esporte | 24 | 31 | 5 | 9 | 17 | 26 | 44 | -18 | 25 |
20 Mogi Mirim | 22 | 31 | 4 | 10 | 17 | 29 | 54 | -25 | 23 |
P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de gols |%: Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário