CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CORINTHIANS - SP | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 58 | 25 | 33 | 14 | 7 | 1 | 3 | 54 | 2 | 72 |
2º | ![]() | ATLÉTICO - MG | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 56 | 36 | 20 | 12 | 7 | 3 | 5 | 63 | 4 | 64 |
3º | ![]() | GRÊMIO - RS | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 45 | 29 | 16 | 11 | 5 | 2 | 6 | 83 | 1 | 58 |
4º | ![]() | SANTOS - SP | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 52 | 37 | 15 | 13 | 1 | 1 | 9 | 67 | 8 | 52 |
5º | ![]() | SÃO PAULO - SP | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 40 | 35 | 5 | 9 | 5 | 1 | 9 | 66 | 5 | 52 |
6º | ![]() | INTERNACIONAL - RS | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 11 | 3 | 2 | 8 | 84 | 5 | 52 |
7º | ![]() | SPORT - PE | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 49 | 32 | 17 | 11 | 1 | 1 | 6 | 53 | 2 | 51 |
8º | ![]() | PALMEIRAS - SP | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 53 | 40 | 13 | 9 | 5 | 4 | 8 | 77 | 2 | 50 |
9º | ![]() | PONTE PRETA - SP | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 80 | 4 | 48 |
10º | ![]() | FLAMENGO - RJ | 44 | 32 | 14 | 2 | 16 | 39 | 44 | -5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 74 | 4 | 45 |
11º | ![]() | CRUZEIRO - MG | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 34 | 30 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 79 | 5 | 45 |
12º | ![]() | ATLÉTICO - PR | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 34 | 39 | -5 | 7 | 5 | 4 | 10 | 76 | 6 | 43 |
13º | ![]() | FLUMINENSE - RJ | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 33 | 42 | -9 | 9 | 3 | 5 | 11 | 78 | 7 | 41 |
14º | ![]() | CHAPECOENSE - SC | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 29 | 36 | -7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 66 | 3 | 40 |
15º | ![]() | FIGUEIRENSE - SC | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 45 | -14 | 6 | 3 | 5 | 10 | 91 | 5 | 36 |
16º | ![]() | AVAÍ - SC | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 31 | 52 | -21 | 6 | 3 | 6 | 10 | 104 | 3 | 35 |
17º | ![]() | CORITIBA - PR | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 23 | 38 | -15 | 5 | 3 | 5 | 10 | 100 | 5 | 34 |
18º | ![]() | GOIÁS - GO | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 30 | 37 | -7 | 6 | 2 | 6 | 11 | 75 | 3 | 32 |
19º | ![]() | JOINVILLE - SC | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 24 | 38 | -14 | 6 | 1 | 4 | 12 | 75 | 6 | 31 |
20º | ![]() | VASCO DA GAMA - RJ | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 22 | 51 | -29 | 4 | 3 | 7 | 9 | 94 | 12 | 31 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() ![]() |
Última atualização efetuada em 25/10/2015 às 21:42
CAMPEONAT
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE AClassificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CORINTHIANS - SP | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 58 | 25 | 33 | 14 | 7 | 1 | 3 | 54 | 2 | 72 |
2º | ![]() | ATLÉTICO - MG | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 56 | 36 | 20 | 12 | 7 | 3 | 5 | 63 | 4 | 64 |
3º | ![]() | GRÊMIO - RS | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 45 | 29 | 16 | 11 | 5 | 2 | 6 | 83 | 1 | 58 |
4º | ![]() | SANTOS - SP | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 52 | 37 | 15 | 13 | 1 | 1 | 9 | 67 | 8 | 52 |
5º | ![]() | SÃO PAULO - SP | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 40 | 35 | 5 | 9 | 5 | 1 | 9 | 66 | 5 | 52 |
6º | ![]() | INTERNACIONAL - RS | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 11 | 3 | 2 | 8 | 84 | 5 | 52 |
7º | ![]() | SPORT - PE | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 49 | 32 | 17 | 11 | 1 | 1 | 6 | 53 | 2 | 51 |
8º | ![]() | PALMEIRAS - SP | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 53 | 40 | 13 | 9 | 5 | 4 | 8 | 77 | 2 | 50 |
9º | ![]() | PONTE PRETA - SP | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 80 | 4 | 48 |
10º | ![]() | FLAMENGO - RJ | 44 | 32 | 14 | 2 | 16 | 39 | 44 | -5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 74 | 4 | 45 |
11º | ![]() | CRUZEIRO - MG | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 34 | 30 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 79 | 5 | 45 |
12º | ![]() | ATLÉTICO - PR | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 34 | 39 | -5 | 7 | 5 | 4 | 10 | 76 | 6 | 43 |
13º | ![]() | FLUMINENSE - RJ | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 33 | 42 | -9 | 9 | 3 | 5 | 11 | 78 | 7 | 41 |
14º | ![]() | CHAPECOENSE - SC | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 29 | 36 | -7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 66 | 3 | 40 |
15º | ![]() | FIGUEIRENSE - SC | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 45 | -14 | 6 | 3 | 5 | 10 | 91 | 5 | 36 |
16º | ![]() | AVAÍ - SC | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 31 | 52 | -21 | 6 | 3 | 6 | 10 | 104 | 3 | 35 |
17º | ![]() | CORITIBA - PR | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 23 | 38 | -15 | 5 | 3 | 5 | 10 | 100 | 5 | 34 |
18º | ![]() | GOIÁS - GO | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 30 | 37 | -7 | 6 | 2 | 6 | 11 | 75 | 3 | 32 |
19º | ![]() | JOINVILLE - SC | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 24 | 38 | -14 | 6 | 1 | 4 | 12 | 75 | 6 | 31 |
20º | ![]() | VASCO DA GAMA - RJ | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 22 | 51 | -29 | 4 | 3 | 7 | 9 | 94 | 12 | 31 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() ![]() |
Última atualização efetuada em 25/10/2015 às 21:42
O BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE A
Ú
Sábado, 24 de Outubro de 2015
17:00
FLUMINENSE - RJ

0 x 1

ATLÉTICO - PR
Jogo: 311
Maracanã - Rio de Janeiro - RJ
Maracanã - Rio de Janeiro - RJ
Premiere
18:30
FIGUEIRENSE - SC

0 x 0

SANTOS - SP
Jogo: 312
Orlando Scarpelli - Florianopolis - SC
Orlando Scarpelli - Florianopolis - SC
Premiere, SporTV
18:30
INTERNACIONAL - RS

1 x 0

JOINVILLE - SC
Jogo: 313
Beira-Rio - Porto Alegre - RS
Beira-Rio - Porto Alegre - RS
Premiere
21:00
PALMEIRAS - SP

0 x 2

SPORT - PE
Jogo: 314
Pacaembu - Sao Paulo - SP
Pacaembu - Sao Paulo - SP
Domingo, 25 de Outubro de 2015
17:00
VASCO DA GAMA - RJ

0 x 0

GRÊMIO - RS
Jogo: 316
Maracanã - Rio de Janeiro - RJ
Maracanã - Rio de Janeiro - RJ
Globo, Premiere
17:00
CHAPECOENSE - SC

0 x 0

AVAÍ - SC
Jogo: 318
Arena Condá - Chapeco - SC
Arena Condá - Chapeco - SC
Premiere
17:00
CORITIBA - PR

1 x 2

SÃO PAULO - SP
Jogo: 317
Couto Pereira - Curitiba - PR
Couto Pereira - Curitiba - PR
Globo, Premiere
17:00
CORINTHIANS - SP

1 x 0

FLAMENGO - RJ
Jogo: 315
Arena Corinthians - Sao Paulo - SP
Arena Corinthians - Sao Paulo - SP
Globo, Premiere
18:00
GOIÁS - GO

0 x 1

CRUZEIRO - MG
Jogo: 319
Serra Dourada - Goiania - GO
Serra Dourada - Goiania - GO
Premiere
19:30
ATLÉTICO - MG

2 x 1

PONTE PRETA - SP
Jogo: 320
Independência - Belo Horizonte - MG
Independência - Belo Horizonte - MG
Premiere, SporTV
Nenhum comentário:
Postar um comentário