28/05/2016 | CAMPO DO MOBBY | |||
15:00 | PESQUE MANIA/ELDORADO COMPANE | 1 | VILA NOVA | 0 |
16:00 | MARTA ROCHA | 3 | ASSOCIAÇÃO CINCO TRIANGULO | 1 |
28/05/2016 | CAMPO DO RINALDI | |||
15:00 | CHAC. NOSSA SENHORA APARECIDA | 0 | BASSAN&BASSAN/PAIÃO | 1 |
16:00 | RINALDI | 8 | SISMAV | 0 |
QUADRO DE PONTUAÇÃO | ||||||||||||
GRUPO A | ||||||||||||
EQUIPES | 30/abr | 07/mai | 14/mai | 21/mai | 28/mai | 04/jun | 11/jun | 18/jun | 25/jun | Cartões | Total | Parciais |
ASSOCIAÇÃO CINCO TRIANGULO | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2Am | 9 | |||||
BASSAN & BASSAN/PAIÃO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4Am | 6 | |||||
BASSAN/GRUPO SO MAMAO | 3 | 3 | 3 | 3 | FOLGA | 2Am 1Az 1V | 12 | |||||
CHAC. NOSSA SENHORA APARECIDA | 0 | FOLGA | 0 | 0 | 0 | 5Am | 0 | |||||
MARTA ROCHA | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7Am1Az 1V | 12 | |||||
PESQUE MANIA/ELDORADO COMPANE | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11Am1Az | 4 | |||||
RINALDI | 0 | 3 | 3 | FOLGA | 3 | 9 | ||||||
SISMAV | FOLGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2Am | 0 | |||||
VILA NOVA | 3 | 3 | FOLGA | 0 | 0 | 4Am1Az | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário