AMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE B
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE B
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | VASCO DA GAMA - RJ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | 1 | 79 |
2º | ![]() | ATLÉTICO - GO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 | 79 |
3º | ![]() | BAHIA - BA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 70 |
4º | ![]() | NÁUTICO - PE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 | 66 |
5º | ![]() | BRASIL - RS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 58 |
6º | ![]() | CRICIÚMA - SC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 54 |
7º | ![]() | CEARÁ - CE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 0 | 54 |
8º | ![]() | CRB - AL | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 3 | 50 |
9º | ![]() | LUVERDENSE - MT | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 50 |
10º | ![]() | OESTE - SP | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 50 |
11º | ![]() | LONDRINA - PR | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 50 |
12º | ![]() | AVAÍ - SC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 | 2 | 41 |
13º | ![]() | PARANÁ - PR | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 | 41 |
14º | ![]() | JOINVILLE - SC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 37 |
15º | ![]() | BRAGANTINO - SP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 33 |
16º | ![]() | VILA NOVA - GO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 4 | 29 |
17º | ![]() | GOIÁS - GO | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 25 |
18º | ![]() | PAYSANDU - PA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 2 | 25 |
19º | ![]() | SAMPAIO CORREA - MA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 16 |
20º | ![]() | TUPI - MG | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 10 | -3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | 1 | 12 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário