CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE D
GRUPO A01
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ATLÉTICO - AC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 73 |
2º | ![]() | GENUS - RO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 46 |
3º | ![]() | NACIONAL - AM | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 33 |
4º | ![]() | TREM - AP | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 26 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
GRUPO A02
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | PRINCESA DO SOLIMÕES - AM | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 66 |
2º | ![]() | PALMAS - TO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 46 |
3º | ![]() | S.FRANCISCO - PA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 33 |
4º | ![]() | BARE - RR * | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 |
Observações:
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
GRUPO A03
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | SÃO RAIMUNDO - PA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 86 |
2º | ![]() | NAUTICO - RR | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 53 |
3º | ![]() | RONDONIENSE - RO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 26 |
4º | ![]() | RIO BRANCO - AC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 20 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
GRUPO A04
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | TOCANTINÓPOLIS - TO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 53 |
2º | ![]() | ÁGUIA DE MARABÁ - PA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 53 |
3º | ![]() | MOTO CLUB - MA | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 46 |
4º | ![]() | SANTOS - AP | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 13 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
GRUPO A05
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ALTOS - PI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 86 |
2º | ![]() | JUAZEIRENSE - BA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 53 |
3º | ![]() | MARANHÃO - MA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 40 |
4º | ![]() | ICASA - CE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 6 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
GRUPO A06
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CSA - AL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 66 |
2º | ![]() | PARNAHYBA - PI | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 53 |
3º | ![]() | CENTRAL - PE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 53 |
4º | ![]() | GUARANI - CE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 6 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
GRUPO A07
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | GLOBO - RN | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 66 |
2º | ![]() | SOUSA - PB | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 60 |
3º | ![]() | AMÉRICA - PE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 46 |
4º | ![]() | GALICIA - BA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 20 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
GRUPO A08
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | POTIGUAR - RN | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 66 |
2º | ![]() | UNICLINIC - CE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |
3º | ![]() | ITABAIANA - SE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 53 |
4º | ![]() | SERRA TALHADA - PE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
GRUPO A09
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | FLUMINENSE DE FEIRA - BA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 53 |
2º | ![]() | MURICI - AL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 53 |
3º | ![]() | CAMPINENSE - PB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 46 |
4º | ![]() | SERGIPE - SE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 20 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
GRUPO A10
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CEILÂNDIA - DF | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 80 |
2º | ![]() | APARECIDENSE - GO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 66 |
3º | ![]() | COMERCIAL - MS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 26 |
4º | ![]() | ARAGUAIA - MT | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 20 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
GRUPO A11
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 7 DE SETEMBRO - MS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 66 |
2º | ![]() | ANÁPOLIS - GO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 53 |
3º | ![]() | LUZIÂNIA - DF | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 |
4º | ![]() | SINOP - MT | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 | 20 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
GRUPO A12
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | VOLTA REDONDA - RJ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 73 |
2º | ![]() | URT - MG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 66 |
3º | ![]() | DESPORTIVA - ES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 46 |
4º | ![]() | GOIANESIA - GO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
GRUPO A13
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CALDENSE - MG | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 86 |
2º | ![]() | ESPIRITO SANTO - ES | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 33 |
3º | ![]() | BOAVISTA - RJ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 26 |
4º | ![]() | AUDAX - SP | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 26 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
GRUPO A14
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | SÃO BENTO - SP | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 66 |
2º | ![]() | VILLA NOVA - MG | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 |
3º | ![]() | SÃO JOSÉ - RS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 33 |
4º | ![]() | PORTUGUESA - RJ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 26 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
GRUPO A15
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | J. MALUCELLI - PR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 66 |
2º | ![]() | NOVO HAMBURGO - RS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 46 |
3º | ![]() | BRUSQUE - SC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 40 |
4º | ![]() | MADUREIRA - RJ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 26 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
GRUPO A16
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | LINENSE - SP | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 66 |
2º | ![]() | INTERNACIONAL - SC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 2 | 46 |
3º | ![]() | SÃO PAULO - RS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 40 |
4º | ![]() | PSTC - PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 33 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
GRUPO A17
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ITUANO - SP | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 80 |
2º | ![]() | MARINGÁ - PR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 46 |
3º | ![]() | CAXIAS - RS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 40 |
4º | ![]() | METROPOLITANO - SC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 26 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário