CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE A
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE A
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | PALMEIRAS - SP | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 7 | 2 | 0 | 3 | 34 | 0 | 71 |
2º | ![]() | CORINTHIANS - SP | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | 6 | 3 | 0 | 4 | 25 | 1 | 66 |
3º | ![]() | GRÊMIO - RS | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 34 | 4 | 64 |
4º | ![]() | FLAMENGO - RJ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3 | 54 |
5º | ![]() | PONTE PRETA - SP | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 36 | 1 | 54 |
6º | ![]() | SANTOS - SP | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 12 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 56 |
7º | ![]() | SÃO PAULO - SP | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 31 | 3 | 50 |
8º | ![]() | INTERNACIONAL - RS | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 44 | 2 | 47 |
9º | ![]() | ATLÉTICO - PR | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 25 | 1 | 51 |
10º | ![]() | ATLÉTICO - MG | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 22 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 34 | 2 | 47 |
11º | ![]() | FLUMINENSE - RJ | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 0 | 42 |
12º | ![]() | VITÓRIA - BA | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | 3 | 42 |
13º | ![]() | CHAPECOENSE - SC | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 25 | -5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 32 | 2 | 42 |
14º | ![]() | BOTAFOGO - RJ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 22 | 0 | 38 |
15º | ![]() | CRUZEIRO - MG | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 38 | 5 | 38 |
16º | ![]() | CORITIBA - PR | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 39 | 2 | 35 |
17º | ![]() | FIGUEIRENSE - SC | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 27 | 2 | 35 |
18º | ![]() | SANTA CRUZ - PE | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 20 | -4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 35 | 2 | 33 |
19º | ![]() | SPORT - PE | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 31 | 4 | 28 |
20º | ![]() | AMÉRICA - MG | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 24 | -15 | 2 | 0 | 4 | 6 | 29 | 0 | 19 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário