GRUPO 1
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Santa Fé-COL | 0 |
2 | Colo-Colo | 0 |
3 | Atlético-MG | 0 |
4 | Atlas | 0 |
GRUPO 2
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Corinthians | 0 |
2 | São Paulo | 0 |
3 | San Lorenzo | 0 |
4 | Danubio | 0 |
GRUPO 3
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Universitario Sucre | 0 |
2 | Cruzeiro | 0 |
3 | Huracán | 0 |
4 | Mineros de Guayana | 0 |
GRUPO 4
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | The Strongest | 0 |
2 | Emelec | 0 |
3 | Internacional | 0 |
4 | Universidad de Chile | 0 |
GRUPO 5
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Boca Juniors | 0 |
2 | Palestino | 0 |
3 | Montevideo Wanderers | 0 |
4 | Zamora | 0 |
GRUPO 6
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Tigres-MEX | 0 |
2 | River Plate | 1 |
3 | Juan Aurich | 1 |
4 | San José-BOL | 0 |
GRUPO 7
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Atlético Nacional | 0 |
2 | Libertad | 0 |
3 | Estudiantes | 0 |
4 | Barcelona-EQU | 0 |
GRUPO 8
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Racing | 0 |
2 | Guaraní-PAR | 0 |
3 | Sporting Cristal | 0 |
4 | Deportivo Táchira | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário