CAMPEONATO BRASILEIRO A 2014
TABELA
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Cruzeiro | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 51 | 27 | 24 |
2 São Paulo | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 45 | 33 | 12 |
3 Internacional | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 |
4 Grêmio | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 23 | 15 | 8 |
5 Corinthians | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 33 | 18 | 15 |
6 Atlético-MG | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 | 29 | 7 |
7 Fluminense | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 26 | 15 |
8 Santos | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 | 23 | 9 |
9 Sport | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 21 | 33 | -12 |
10 Goiás | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 28 | -2 |
11 Flamengo | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 25 | 33 | -8 |
12 Figueirense | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 25 | 37 | -12 |
13 Palmeiras | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 26 | 41 | -15 |
14 Atlético-PR | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 |
15 Bahia | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 25 | -2 |
16 Coritiba | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 28 | -2 |
17 Chapecoense | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 31 | -8 |
18 Vitória | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 38 | -10 |
19 Criciúma | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 16 | 34 | -18 |
20 Botafogo | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | 34 | -8 |
LIBERTADORES
27ª RODADA
Qui - 09/10 - 20h30 - Aren
28ª RODADA
Dom - 12/10 - 18h30 - Arena da Baixada
CAMPEONATO BRASILEIRO B 2014
TABELA
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Ponte Preta | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 46 | 28 | 18 |
2 Vasco | 51 | 28 | 13 | 12 | 3 | 41 | 26 | 15 |
3 Avaí | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 26 | 14 |
4 Joinville | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 37 | 28 | 9 |
5 Ceará | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 51 | 40 | 11 |
6 Sampaio Corrêa-MA | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 40 | 30 | 10 |
7 Boa Esporte | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 34 | 1 |
8 Náutico | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 33 | 35 | -2 |
9 América-MG | 38 | 28 | 13 | 5 | 10 | 39 | 32 | 7 |
10 Santa Cruz-PE | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 36 | 27 | 9 |
11 Luverdense-MT | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 32 | 35 | -3 |
12 Atlético-GO | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 40 | -3 |
13 ABC-RN | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 24 | 27 | -3 |
14 Oeste | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30 | 41 | -11 |
15 Bragantino | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 40 | -7 |
16 Paraná | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 34 | -4 |
17 América-RN | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 30 | 38 | -8 |
18 Icasa | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 21 | 31 | -10 |
19 Vila Nova-GO | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 20 | 46 | -26 |
20 Portuguesa | 21 | 28 | 3 | 12 | 13 | 23 | 40 | -17 |
SÉRIE A
- O STJD decidiu punir o América-MG com a perda de 6 pontos pela escalação irregular do lateral esquerdo Eduardo no Campeonato Brasileiro da Série B.
28ª RODADA
Ter - 07/10 - 21h50 - Canindé
Nenhum comentário:
Postar um comentário