JOGOS
TABELA
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Vasco | 1 |
2 | Botafogo | 1 |
3 | Fluminense | 0 |
4 | Flamengo | 1 |
5 | Madureira | 1 |
6 | Volta Redonda | 2 |
7 | Macaé | 0 |
8 | Bangu | 1 |
9 | Cabofriense | 1 |
10 | Friburguense | 0 |
11 | Tigres-RJ | 2 |
12 | Resende | 1 |
13 | Barra Mansa | 1 |
14 | Bonsucesso | 0 |
15 | Boavista | 0 |
16 | Nova Iguaçu | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário