JOGOS
GRUPO 1
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | São Paulo | 0 |
2 | Mogi Mirim | 0 |
3 | Ituano | 0 |
4 | São Bernardo | 1 |
5 | RB Brasil | 1 |
GRUPO 2
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Corinthians | 0 |
2 | Ponte Preta | 0 |
3 | Audax-SP | 2 |
4 | São Bento | 0 |
5 | Rio Claro | 2 |
GRUPO 3
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Palmeiras | 0 |
2 | Portuguesa | 0 |
3 | Botafogo-SP | 0 |
4 | Linense | 0 |
5 | Marília | 0 |
GRUPO 4
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Santos | 0 |
2 | Capivariano | 1 |
3 | XV de Piracicaba | 1 |
4 | Penapolense | 0 |
5 | Bragantino | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário