PAULISTA 2014 - PRIMEIRA FASE - CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2° | Atlético Sorocaba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3° | Linense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4° | Comercial | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
5° | Penapolense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
|
GRUPO B
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2° | Botafogo-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3° | Grêmio Osasco Audax-SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4° | Ituano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° | XV de Piracicaba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
|
GRUPO C
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | São Bernardo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2° | Santos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3° | Portuguesa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4° | Paulista | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5° | Ponte Preta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|
GRUPO D
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Bragantino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2° | Palmeiras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3° | Oeste | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4° | Rio Claro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5° | Mogi Mirim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3
|
|
PRIMEIRA FASE
1 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
18/01/2014 17:00 (Saba) | Palmeiras | 2 x 1 | Linense | Pacaembu |
18/01/2014 17:00 (Saba) | Paulista | 0 x 0 | Grêmio Osasco Audax-SP | Jayme Cintra |
18/01/2014 18:30 (Saba) | Rio Claro | 1 x 0 | Atlético Sorocaba | Augusto Schimidt Filho |
18/01/2014 19:30 (Saba) | Santos | 1 x 0 | XV de Piracicaba | Vila Belmiro |
18/01/2014 19:30 (Saba) | São Bernardo | 1 x 0 | Botafogo-SP | 1º de Maio |
18/01/2014 21:00 (Saba) | Mogi Mirim | 2 x 1 | Comercial | Romildo Vitor G.Ferreira |
19/01/2014 17:00 (Dom) | Portuguesa | 1 x 2 | Corinthians | Canindé |
19/01/2014 17:00 (Dom) | Bragantino | 2 x 0 | São Paulo | Nabi Abi Chedid |
19/01/2014 19:30 (Dom) | Oeste | 1 x 0 | Penapolense | Amaros |
12/02/2014 19:30 (Qua) | Ponte Preta | x | Ituano | Moisés Lucarelli |
2 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
21/01/2014 19:30 (Ter) | Linense | 0 x 0 | Rio Claro | Gilberto Siqueira Lopes |
21/01/2014 19:30 (Ter) | Grêmio Osasco Audax-SP | 1 x 1 | Santos | Pacaembu |
22/01/2014 17:00 (Qua) | Ituano | 0 x 0 | Portuguesa | Novelli Júnior |
22/01/2014 17:00 (Qua) | Atlético Sorocaba | 1 x 1 | Oeste | Walter Ribeiro |
22/01/2014 19:30 (Qua) | XV de Piracicaba | 1 x 2 | São Bernardo | Barão de Serra Negra |
22/01/2014 19:30 (Qua) | Penapolense | 0 x 2 | Bragantino | Tenente Carriço |
22/01/2014 19:30 (Qua) | Botafogo-SP | 1 x 0 | Ponte Preta | Santa Cruz |
22/01/2014 22:00 (Qua) | São Paulo | 4 x 0 | Mogi Mirim | Morumbi |
22/01/2014 22:00 (Qua) | Corinthians | 1 x 0 | Paulista | Décio Vitta |
23/01/2014 21:00 (Qui) | Comercial | 0 x 2 | Palmeiras | Palma Travassos |
3 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
25/01/2014 17:00 (Saba) | Rio Claro | x | Penapolense | Augusto Schimidt Filho |
25/01/2014 17:00 (Saba) | XV de Piracicaba | x | Portuguesa | Barão de Serra Negra |
25/01/2014 19:30 (Saba) | Botafogo-SP | x | Paulista | Santa Cruz |
25/01/2014 19:30 (Saba) | Ponte Preta | x | Grêmio Osasco Audax-SP | Moisés Lucarelli |
25/01/2014 21:00 (Saba) | Corinthians | x | São Bernardo | Pacaembu |
26/01/2014 17:00 (Dom) | São Paulo | x | Oeste | Morumbi |
26/01/2014 17:00 (Dom) | Atlético Sorocaba | x | Palmeiras | Walter Ribeiro |
26/01/2014 19:30 (Dom) | Bragantino | x | Comercial | Nabi Abi Chedid |
26/01/2014 19:30 (Dom) | Ituano | x | Santos | Novelli Júnior |
26/01/2014 19:30 (Dom) | Linense | x | Mogi Mirim | Gilberto Siqueira Lopes |
4 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
28/01/2014 19:30 (Ter) | São Bernardo | x | Grêmio Osasco Audax-SP | 1º de Maio |
29/01/2014 17:00 (Qua) | Mogi Mirim | x | Atlético Sorocaba | Romildo Vitor G.Ferreira |
29/01/2014 17:00 (Qua) | Paulista | x | Ituano | Jayme Cintra |
29/01/2014 19:30 (Qua) | Linense | x | Bragantino | Gilberto Siqueira Lopes |
29/01/2014 19:30 (Qua) | Portuguesa | x | Botafogo-SP | Canindé |
29/01/2014 19:30 (Qua) | Oeste | x | Comercial | Amaros |
29/01/2014 22:00 (Qua) | Santos | x | Corinthians | Vila Belmiro |
29/01/2014 22:00 (Qua) | São Paulo | x | Rio Claro | Morumbi |
30/01/2014 19:30 (Qui) | Palmeiras | x | Penapolense | Pacaembu |
30/01/2014 21:00 (Qui) | XV de Piracicaba | x | Ponte Preta | Barão de Serra Negra |
5 ª Rodada |
Nenhum comentário:
Postar um comentário