PAULISTA 2014 - PRIMEIRA FASE - CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | São Paulo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 2° | Comercial | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 3° | Linense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4° | Penapolense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 5° | Atlético Sorocaba | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
|
GRUPO B
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Botafogo-SP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 2° | Corinthians | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 3° | Grêmio Osasco Audax-SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4° | Ituano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5° | XV de Piracicaba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
|
GRUPO C
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Santos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2° | São Bernardo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3° | Ponte Preta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4° | Portuguesa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 5° | Paulista | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
|
GRUPO D
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Palmeiras | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2° | Mogi Mirim | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 3° | Bragantino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 4° | Oeste | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 5° | Rio Claro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
|
P: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: D
| 4 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 28/01/2014 19:30 (Ter) | São Bernardo | 0 x 1 | Grêmio Osasco Audax-SP | 1º de Maio |
| 29/01/2014 17:00 (Qua) | Mogi Mirim | 3 x 3 | Atlético Sorocaba | Romildo Vitor G.Ferreira |
| 29/01/2014 17:00 (Qua) | Paulista | 2 x 3 | Ituano | Jayme Cintra |
| 29/01/2014 19:30 (Qua) | Linense | 1 x 0 | Bragantino | Gilberto Siqueira Lopes |
| 29/01/2014 19:30 (Qua) | Portuguesa | 1 x 2 | Botafogo-SP | Canindé |
| 29/01/2014 19:30 (Qua) | Oeste | 1 x 1 | Comercial | Luís Augusto de Oliveira |
| 29/01/2014 22:00 (Qua) | São Paulo | 6 x 3 | Rio Claro | Morumbi |
| 29/01/2014 22:00 (Qua) | Santos | 5 x 1 | Corinthians | Vila Belmiro |
| 30/01/2014 19:30 (Qui) | Palmeiras | 1 x 0 | Penapolense | Pacaembu |
| 30/01/2014 21:00 (Qui) | XV de Piracicaba | x | Ponte Preta | Barão de Serra Negra |
| 5 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 01/02/2014 17:00 (Saba) | Oeste | x | Linense | Amaros |
| 01/02/2014 17:00 (Saba) | Ituano | x | São Bernardo | Novelli Júnior |
| 01/02/2014 19:30 (Saba) | Santos | x | Botafogo-SP | Vila Belmiro |
| 01/02/2014 19:30 (Saba) | Comercial | x | Rio Claro | Palma Travassos |
| 01/02/2014 21:00 (Saba) | Bragantino | x | Atlético Sorocaba | Nabi Abi Chedid |
| 02/02/2014 10:00 (Dom) | Grêmio Osasco Audax-SP | x | Portuguesa | José Liberatti |
| 02/02/2014 17:00 (Dom) | Ponte Preta | x | Corinthians | Moisés Lucarelli |
| 02/02/2014 17:00 (Dom) | Palmeiras | x | São Paulo | Pacaembu |
| 02/02/2014 19:30 (Dom) | Paulista | x | XV de Piracicaba | Jayme Cintra |
| 02/02/2014 19:30 (Dom) | Penapolense | x | Mogi Mirim | Tenente Carriço |
| 6 ª Rodada |
Nenhum comentário:
Postar um comentário