Guaratuba/PR
Hoje | Amanhã | Sábado, 09/02/13 | Domingo, 10/02/13 | Segunda-feira, 11/02/13 | ||||
Tempo | Tarde![]() Pancadas de chuvas e trovoadas isoladas | Noite![]() Pancadas de chuva isoladas | Manhã![]() Pancadas de chuva isoladas | Tarde![]() Pancadas de chuvas e trovoadas isoladas | Noite![]() Pancadas de chuva isoladas | ![]() Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas | ![]() Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas à tarde | ![]() Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas à tarde |
Temperaturas | Máx. 25ºC Mín. 19ºC | Máx. 26ºC Mín. 20ºC | Máx. 27ºC Mín. 20ºC | Máx. 28ºC Mín. 20ºC | ||||
Vento | leste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | ||||
Visibilidade | boa | boa | reduzida pela manhã | boa |
Horários de Nascer e Pôr do Sol
Data
|
Nascer
|
Pôr
|
Quinta, 07/02/2013 | 06:53 | 20:02 |
Sexta, 08/02/2013 | 06:54 | 20:01 |
Sábado, 09/02/2013 | 06:55 | 20:01 |
Domingo, 10/02/2013 | 06:56 | 20:00 |
Segunda, 11/02/2013 | 06:56 | 19:59 |
Terça, 12/02/2013 | 06:57 | 19:59 |
Quarta, 13/02/2013 | 06:58 | 19:58 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário