Classificação
Grupo A
POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 73 |
2 | Vasco | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 60 |
3 | Madureira | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53 |
4 | Friburguense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 46 |
5 | Volta Redonda | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33 |
6 | Nova Iguaçu | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 26 |
7 | Olaria | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 13 |
8 | Quissamã | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 6 |
Grupo B
POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 86 |
2 | Fluminense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 73 |
3 | Audax Rio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 66 |
4 | Bangu | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 53 |
5 | Boavista | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 46 |
6 | Resende | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 40 |
7 | Duque de Caxias | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 26 |
8 | Macaé | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 20 |
RESULTADOS
02/02 | 17:00 | Boavista | 1x0 | Friburguense | Eucyzão | Saquarema |
02/02 | 17:00 | Madureira | 1x2 | Audax Rio | Conselheiro Galvão | Rio de Janeiro |
02/02 | 19:30 | Quissamã | 0x3 | Fluminense | a definir | a definir |
03/02 | 17:00 | Resende | 1x1 | Olaria | Trabalhador | Resende |
03/02 | 17:00 | Flamengo | 1x0 | Nova Iguaçu | Engenhão | Rio de Janeiro |
03/02 | 18:00 | Volta Redonda | 0x0 | Duque de Caxias | Raulino de Oliveira | Volta Redonda |
03/02 | 19:30 | Macaé | 1x3 | Botafogo | Cláudio Moacyr | Macaé |
03/02 | 19:30 | Vasco | 0x1 | Bangu | São Januário | Rio de Janeiro |
PRÓXIMOS JOGOS
06/02 | 22:00 | Friburguense | x | Flamengo | Cláudio Moacyr | Macaé |
07/02 | 17:00 | Olaria | x | Macaé | Rua Bariri | Rio de Janeiro |
07/02 | 17:00 | Nova Iguaçu | x | Boavista | Laranjão | Nova Iguaçu |
07/02 | 17:00 | Audax Rio | x | Volta Redonda | Moça Bonita | Rio de Janeiro |
07/02 | 19:30 | Botafogo | x | Resende | Engenhão | Rio de Janeiro |
07/02 | 19:30 | Duque de Caxias | x | Madureira | Marrentão | Duque de Caxias |
09/02 | 17:00 | Bangu | x | Quissamã | Moça Bonita | Rio de Janeiro |
09/02 | 17:00 | Fluminense | x | Vasco | Engenhão | Rio de Janeiro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário