![]() | Madureira | 2 x 3 | Bangu | ![]() | Sáb - 16/02 - 17h00 - Conselheiro Galvão | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Resende | 1 x 1 | Friburguense | ![]() | Sáb - 16/02 - 17h00 - Trabalhador | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Macaé | 1 x 0 | Nova Iguaçu | ![]() | Sáb - 16/02 - 17h00 - Moacyrzão | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Quissamã | 1 x 1 | D. de Caxias | ![]() | Dom - 17/02 - 16h00 - Moacyrzão | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Vasco | 2 x 0 | Audax Rio | ![]() | Dom - 17/02 - 16h00 - São Januário | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Boavista | 1 x 0 | Olaria | ![]() | Sáb - 16/02 - 16h00 - Eucy R. Mendonça | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Volta Redonda | 1 x 3 | Fluminense | ![]() | Dom - 17/02 - 18h30 - Raulino de Oliveira | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Flamengo | 1 x 0 | Botafogo-RJ | ![]() | Dom - 17/02 - 18h30 - Engenhão | ![]() |
Grupo A | |||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Botafogo-RJ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2° | Vasco | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
3° | Madureira | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4° | Friburguense | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
5° | Volta Redonda | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
6° | Quissamã | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
7° | Nova Iguaçu | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | -3 |
8° | Olaria | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Grupo B | |||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Flamengo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2° | Fluminense | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 |
3° | Boavista | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4° | Bangu | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5° | Audax Rio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
6° | Macaé | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
7° | Resende | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 |
8° | Duque de Caxias | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário