Tabela atualizada em tempo real
Ver classificação sem jogos ao vivo
GRUPO 1 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | The Strongest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
2° | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Trujillanos (VEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | São Paulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
RODADA 1
SPA
STR
TRU
RIV
RODADA 2
STR
TRU
RIV
SPA
RODADA 3
STR
RIV
TRU
SPA
RODADA 4
SPA
TRU
RIV
STR
RODADA 5
TRU
STR
SPA
RIV
RODADA 6
RIV
TRU
STR
SPA
%
GRUPO 2 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
2° | River Plate-URU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
3° | Nacional (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODADA 1
RPL
PAL
RCE
NAC
RODADA 2
NAC
RPL
PAL
RCE
RODADA 3
RCE
RPL
PAL
NAC
RODADA 4
RPL
RCE
NAC
PAL
RODADA 5
RCE
PAL
RPL
NAC
RODADA 6
NAC
RCE
PAL
RPL
%
GRUPO 3 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Bolívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODADA 1
RAC
BLV
DCA
BOC
RODADA 2
BLV
DCA
BOC
RAC
RODADA 3
BLV
BOC
DCA
RAC
RODADA 4
BOC
BLV
RAC
DCA
RODADA 5
RAC
BOC
DCA
BLV
RODADA 6
BOC
DCA
BLV
RAC
%
GRUPO 4 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODADA 1
SCR
PEN
HUR
ANA
RODADA 2
PEN
HUR
ANA
SCR
RODADA 3
ANA
PEN
SCR
HUR
RODADA 4
PEN
ANA
HUR
SCR
RODADA 5
HUR
PEN
SCR
ANA
RODADA 6
PEN
SCR
ANA
HUR
%
GRUPO 5 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
2° | Colo-Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Independiente Del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Melgar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
RODADA 1
MEL
CAM
PÓS-JOGOIDV
CCL
RODADA 2
CCL
MEL
CAM
IDV
RODADA 3
MEL
IDV
CCL
CAM
RODADA 4
IDV
MEL
CAM
CCL
RODADA 5
IDV
CAM
MEL
CCL
RODADA 6
CAM
MEL
CCL
IDV
%
GRUPO 6 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Toluca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
2° | LDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
RODADA 1
TOL
GRE
PÓS-JOGOLDU
SLO
RODADA 2
SLO
TOL
GRE
LDU
RODADA 3
GRE
SLO
LDU
TOL
RODADA 4
SLO
GRE
TOL
LDU
RODADA 5
TOL
SLO
LDU
GRE
RODADA 6
SLO
LDU
GRE
TOL
%
GRUPO 7 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Deportivo Táchira | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
2° | Emelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Olimpia-PAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
RODADA 1
TAC
OLI
PUM
EME
RODADA 2
EME
TAC
OLI
PUM
RODADA 3
EME
OLI
TAC
PUM
RODADA 4
PUM
TAC
OLI
EME
RODADA 5
TAC
EME
PUM
OLI
RODADA 6
OLI
TAC
EME
PUM
%
GRUPO 8 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
2° | Cerro Porteño | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
3° | Ind. Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
4° | Cobresal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
RODADA 1
ISF
CPO
COB
COR
PÓS-JOGORODADA 2
CPO
COB
COR
ISF
RODADA 3
COB
ISF
CPO
COR
RODADA 4
ISF
COB
COR
CPO
RODADA 5
COB
CPO
ISF
COR
RODADA 6
COR
COB
CPO
ISF
%
Nenhum comentário:
Postar um comentário