Campeonato Paulista
grupo a
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Santos | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 57% |
2São Bento | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 52% |
3Linense | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 47% |
4Botafogo-SP | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33% |
5Oeste | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 23% |
grupo b
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ituano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 52% |
2Palmeiras | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 42% |
3Ponte Preta | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 42% |
4Novorizontino | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 33% |
5São Bernardo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 28% |
grupo c
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ferroviária | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 61% |
2São Paulo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 55% |
3Osasco Audax | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 42% |
4XV de Piracicaba | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38% |
5Capivariano | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 19% |
grupo d
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 80% |
2Água Santa-SP | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 52% |
3Red Bull Brasil | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 47% |
4Rio Claro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 38% |
5Mogi Mirim | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 38% |

MMI
3
1
CAL


AGS
2
2
SBT


NVZ
3
2
ADX


PON
1
0
SAO


COR
1
0
OST


RCL
0
0
BSP


PAL
1
2
AFE


ITU
2
1
CFC


SBC
1
2
XVP


RDB
2
0
SAN

Nenhum comentário:
Postar um comentário