Marialva/PR
Hoje | Amanhã | Sábado, 20/02/16 | Domingo, 21/02/16 | Segunda-feira, 22/02/16 | |||
Tempo | Manhã![]() Pancadas de chuva isoladas | Tarde![]() Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas | Noite![]() Pancadas de chuva isoladas | ![]() Pancadas de chuva rápidas/isoladas à tarde | ![]() Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas a partir da tarde | ![]() Pancadas de chuva isoladas a partir da tarde | ![]() Pancadas de chuva isoladas a partir da tarde |
Temperaturas | Máx. 32ºC Mín. 22ºC | Máx. 34ºC Mín. 22ºC | Máx. 34ºC Mín. 22ºC | Máx. 33ºC Mín. 22ºC | Máx. 32ºC Mín. 23ºC | ||
Vento | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | ||
Visibilidade | boa | boa | boa | boa | boa |
Horários de Nascer e Pôr do Sol
Data
|
Nascer
|
Pôr
|
Quinta, 18/02/2016 | 07:16 | 20:05 |
Sexta, 19/02/2016 | 07:16 | 20:04 |
Sábado, 20/02/2016 | 07:17 | 20:03 |
Domingo, 21/02/2016 | 06:18 | 19:03 |
Segunda, 22/02/2016 | 06:18 | 19:02 |
Terça, 23/02/2016 | 06:19 | 19:01 |
Quarta, 24/02/2016 | 06:19 | 19:00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário