CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ATLÉTICO - GO | 67 | 35 | 19 | 10 | 6 | 52 | 31 | 21 | 12 | 7 | 2 | 4 | 77 | 5 | 63 |
2º | ![]() | BAHIA - BA | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 51 | 28 | 23 | 14 | 3 | 2 | 8 | 90 | 4 | 56 |
3º | ![]() | VASCO DA GAMA - RJ | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 50 | 38 | 12 | 11 | 6 | 4 | 6 | 96 | 2 | 56 |
4º | ![]() | AVAÍ - SC | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 40 | 33 | 7 | 13 | 4 | 2 | 8 | 86 | 7 | 56 |
5º | ![]() | NÁUTICO - PE | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 51 | 37 | 14 | 13 | 4 | 3 | 9 | 82 | 2 | 54 |
6º | ![]() | CRB - AL | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 54 | 52 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 81 | 12 | 52 |
7º | ![]() | LONDRINA - PR | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 36 | 27 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 108 | 3 | 51 |
8º | ![]() | CEARÁ - CE | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 45 | 41 | 4 | 10 | 4 | 2 | 8 | 90 | 3 | 50 |
9º | ![]() | LUVERDENSE - MT | 51 | 35 | 12 | 15 | 8 | 40 | 34 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 67 | 5 | 48 |
10º | ![]() | VILA NOVA - GO | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 47 | 44 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 85 | 10 | 46 |
11º | ![]() | BRASIL - RS | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 37 | 36 | 1 | 10 | 3 | 3 | 9 | 68 | 6 | 46 |
12º | ![]() | CRICIÚMA - SC | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 44 | 44 | 0 | 9 | 4 | 4 | 10 | 92 | 2 | 44 |
13º | ![]() | PAYSANDU - PA | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 36 | 40 | -4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 80 | 6 | 42 |
14º | ![]() | GOIÁS - GO | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 | 44 | 0 | 7 | 4 | 2 | 11 | 80 | 5 | 41 |
15º | ![]() | PARANÁ - PR | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 37 | 50 | -13 | 7 | 3 | 5 | 10 | 82 | 8 | 38 |
16º | ![]() | OESTE - SP | 37 | 35 | 7 | 16 | 12 | 29 | 43 | -14 | 4 | 3 | 4 | 8 | 53 | 4 | 35 |
17º | ![]() | JOINVILLE - SC | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 24 | 37 | -13 | 3 | 4 | 4 | 11 | 76 | 7 | 32 |
18º | ![]() | BRAGANTINO - SP | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 27 | 48 | -21 | 6 | 2 | 7 | 12 | 78 | 6 | 30 |
19º | ![]() | TUPI - MG | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 34 | 47 | -13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 79 | 4 | 28 |
20º | ![]() | SAMPAIO CORREA - MA | 27 | 35 | 5 | 12 | 18 | 27 | 51 | -24 | 4 | 1 | 6 | 12 | 75 | 7 | 25 |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
![]() ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário